|
The races doping directoryTour de France |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Quintana Rojas Nairo Alexander | Tramadol | Tour de France | 2022 | Yes | Positive control |
Gonzales Torres Fredy Alexander | Administration de produits interdits | Tour de France | 2020 | Unknown | Police investigation |
Quintana Rojas Dayer Uberney | Tour de France | 2020 | Unknown | Police investigation | |
Quintana Rojas Nairo Alexander | Tour de France | 2020 | Unknown | Police investigation | |
Paolini Luca | Cocaïne | Tour de France | 2015 | Yes | Positive control |
Schleck Frank | Xipamide | Tour de France | 2012 | Yes | Positive control |
Wiggins Bradley | Corticosteroids | Tour de France | 2012 | No | Disciplinary investigation |
Kolobnev Alexandr | Hydrochlorothiazide | Tour de France | 2011 | Yes | Positive control |
Contador Alberto | Clenbuterol | Tour de France | 2010 | Yes | Positive control |
Florencio Cabre Xavier | Ephedrine | Tour de France | 2010 | Yes | Contrôle interne |
Beltran Manuel | EPO | Tour de France | 2008 | Yes | Positive control |
Casper Jimmy | Corticosteroids | Tour de France | 2008 | No | Positive control |
Duenas Nevado Moises | EPO | Tour de France | 2008 | Yes | Positive control |
Fofonov Dimitri | Heptaminol | Tour de France | 2008 | Yes | Contrôles positifs (2 fois) |
Kohl Bernhard | EPO CERA | Tour de France | 2008 | Yes | Contrôle positif (2 fois) |
Piepoli Leonardo | EPO CERA | Tour de France | 2008 | Yes | Contrôle positif (2 fois) |
Ricco Riccardo | EPO CERA | Tour de France | 2008 | Yes | Contrôle positif (2 fois), aveux, fréquentation non-autorisée avec des personnes radiées par la justice sportive |
Schumacher Stefan | EPO CERA | Tour de France | 2008 | Yes | Positive control |
Mayo Iban | EPO | Tour de France | 2007 | Yes | Positive control |
Moreni Cristian | Testosterone | Tour de France | 2007 | Yes | Positive control |
Vinokourov Alexandre | Transfusion sanguine homologue | Tour de France | 2007 | Yes | Positive control |
Landis Floyd | Testosterone | Tour de France | 2006 | Yes | Positive control |
Frigo Dario | Possession d'EPO | Tour de France | 2005 | Yes | Enquête judiciaire et aveux |
Gonzalez Capilla Santos | Tour de France | 2005 | No | Contrôle interne | |
Petrov Evgueni | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2005 | Yes | Positive control |
Totschnig Georg | Autotransfusion | Tour de France | 2005 | Unknown | Enquête judiciaire |
Gonzalez Gorka | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2004 | Yes | Positive control |
Manzano Jesus | Blood transfusion | Tour de France | 2003 | No | Aveux en 2004 |
Pascual Llorente Javier | EPO | Tour de France | 2003 | Yes | Positive control |
Botero Santiago | Testosterone | Tour de France | 2002 | No | Positive control |
Gonzales De Galdeano Igor | Salbutamol | Tour de France | 2002 | Yes | Positive control |
Ibarguren Taus Jose | Possession de produits interdits | Tour de France | 2002 | No | Police investigation |
Rumsas Raimondas | Détention de corticoïdes, testostérone, EPO | Tour de France | 2002 | Yes | Flagrante delicto |
Del Olmo Txema | EPO | Tour de France | 2001 | Yes | Positive control |
Roux Laurent | Testosterone | Tour de France | 2001 | No | Aveux en 2013 |
Brasi Rossano | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2000 | Yes | Blood test |
Hauptman Andrej | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2000 | Yes | Blood test |
Ivanov Sergueï | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2000 | Yes | Blood test |
Magnien Emmanuel | Corticosteroids | Tour de France | 2000 | Yes | Positive control |
Armstrong Lance | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Armstrong Lance | EPO | Tour de France | 1999 | Yes | Enquête du laboratoire |
Beltran Manuel | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Beltran Manuel | EPO | Tour de France | 1999 | No | Enquête du laboratoire |
Blijlevens Jeroen | EPO | Tour de France | 1999 | No | Commission d'enquête sénatoriale et aveux en 2013 |
Castelblanco Jose | EPO | Tour de France | 1999 | No | Enquête du laboratoire |
Coppolillo Michele | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Dierckxsens Ludo | ACTH | Tour de France | 1999 | Yes | Aveux en 1999 |
Hamburger Bo | EPO | Tour de France | 1999 | No | Enquête du laboratoire |
Hamburger Bo | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Livingston Kevin | EPO | Tour de France | 1999 | No | Commission d'enquête sénatoriale (2 contrôles positifs) |
Nardello Daniele | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Piccoli Mariano | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Positive control |
Steels Tom | Corticosteroids | Tour de France | 1999 | No | Senate Commission of Inquiry |
Barthe Stéphane | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Beltran Manuel | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Blijlevens Jeroen | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Brignoli Ermanno | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Brochard Laurent | EPO, amphétamines, nandrolone, hormones de croissance | Tour de France | 1998 | Yes | Aveux en 1998 |
Calcaterra Giuseppe | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Chanteur Pascal | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Cipollini Mario | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
De Jongh Steven | Tour de France | 1998 | Yes | Enquête judiciaire, aveux en 2012 | |
Desbiens Laurent | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Dufaux Laurent | EPO, Hydrocortisone, cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux, aveux en 1998 |
Durand Jacky | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Hamburger Bo | EPO | Tour de France | 1998 | No | Commission d'enquête sénatoriale (2 x positif) |
Heppner Jens | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Hervé Pascal | Hématocrite = 52,6%, amphétamines, Cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux |
Ivanov Sergueï | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Jalabert Laurent | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Julich Bobby | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Knaven Servais | Cortisone | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire |
Massi Rodolfo | Corticoïdes, hormones de croissance | Tour de France | 1998 | Unknown | Aveux en 1998 |
Massi Rodolfo | Détention de Corticoïdes, Caféine, etc. | Tour de France | 1998 | Yes | Flagrante delicto |
Mazzoleni Eddy | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Meier Armin | EPO, amphétamines | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux |
Meier Armin | EPO, hormone de croissance | Tour de France | 1998 | Yes | Aveux en 1998 |
Meier Roland | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Merckx Axel | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Michaelsen Lars | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Minali Nicola | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Moncassin Frédéric | EPO, corticoïdes | Tour de France | 1998 | No | Commission d'enquête sénatoriale et aveux en 2013 |
Moreau Christophe | Amphétamines, corticoïdes | Tour de France | 1998 | No | Analyses sang, urine, cheveux, aveux |
O'Grady Stuart | EPO | Tour de France | 1998 | No | Commission d'enquête sénatoriale et aveux en 2013 |
Olano Abraham | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Ouchakov Sergueï | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Pantani Marco | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Rous Didier | EPO, amphétamines, hydrocortisone, cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux et aveux en 1998 |
Roux Laurent | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Sacchi Fabio | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Serrano Rodriguez Marcos-Antonio | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Steels Tom | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Stephens Neil | EPO, hydrocortisone, cortisone, HGH | Tour de France | 1998 | Unknown | Analyses sang, urine, cheveux, aveux en 1998 |
Tafi Andrea | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Turicchia Alain | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Ullrich Jan | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Van Petegem Peter | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire | |
Virenque Richard | EPO, cortisone | Tour de France | 1998 | Unknown | Analyses sang, urine, cheveux |
Voskamp Bertus | Tour de France | 1998 | No | Enquête judiciaire et aveux en 2014 | |
Zabel Erik | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Zanini Stefano | EPO | Tour de France | 1998 | No | Senate Commission of Inquiry |
Zülle Alex | EPO, amphétamines, hormone de croissance | Tour de France | 1998 | Unknown | Aveux en 1998 |
Abdoujaparov Djamolidine | Bromantan + Clenbuterol | Tour de France | 1997 | Yes | Positive control |
Ullrich Jan | Tour de France | 1997 | No | Aveux en 2013 | |
Montoya Reynel | Amphetamines | Tour de France | 1991 | Unknown | Positive control |
Raab Uwe | Tour de France | 1991 | No | Aveux en 1996 | |
Rooks Steven | EPO | Tour de France | 1989 | No | Aveux en1998 & 2009 |
Bishop Andy | Bentelan | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
De La Cruz Martinez Roque | Testosterone | Tour de France | 1988 | Unknown | Positive control |
Delgado Pedro | Probénécide | Tour de France | 1988 | No | Positive control |
Dhaenens Rudy | Célestene, Bentelan, Neoton | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Janssen Peter | Expérience avec cortisone | Tour de France | 1988 | Yes | Aveux en 1991 |
Muller Jörg (SUI) | Célestene, Bentelan | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Rooks Steven | Célestene, Esafosfina, Neoton | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Stevenhaagen Peter | Célestene, Bentelan | Tour de France | 1988 | No | Confession |
Theunisse Gert-Jan | Testosterone | Tour de France | 1988 | Yes | Positive control |
Theunisse Gert-Jan | Bentelan, Célestene, Esafosfina | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Van Der Poel Adrie | Bentelan | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Van Orsouw Marc | Célestene | Tour de France | 1988 | No | Enquête journalistique |
Bontempi Guido | Testosterone | Tour de France | 1987 | Yes | Positive control |
Contini Silvano | Testosterone | Tour de France | 1987 | Yes | Positive control |
Thurau Dietrich | Nandrolone | Tour de France | 1987 | Yes | Positive control |
Winnen Peter | Testosterone | Tour de France | 1986 | No | Aveux en 1998 |
Bazzo Pierre | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Yes | Positive control |
Bossis Jacques | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Yes | Positive control |
Clerc Patrick | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Unknown | Positive control |
Rodriguez Jean-François | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Unknown | Positive control |
Vanoverschelde Didier | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Yes | Positive control |
Zoetemelk Joop | Nandrolone | Tour de France | 1983 | Yes | Positive control |
Vincendeau Claude | Tour de France | 1981 | Yes | Absence at control | |
Battaglin Giovanni | Tour de France | 1979 | Yes | Positive control | |
Chaumaz Gilbert | Tour de France | 1979 | Yes | Absence at control | |
Chaumaz Gilbert | Tour de France | 1979 | Yes | Positive control | |
Van Looy Frans | Tour de France | 1979 | Yes | Positive control | |
Zoetemelk Joop | Nandrolone | Tour de France | 1979 | Yes | Positive control |
Gutierrez Antoine | Tour de France | 1978 | Yes | Control fraud | |
Nazabal José | Tour de France | 1978 | Yes | Positive control | |
Pollentier Michel | Tour de France | 1978 | Yes | Control fraud | |
Zoetemelk Joop | Anabolic | Tour de France | 1978 | No | Aveux en 1979 |
Agostinho Joachim | Pémoline | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Melero Carlos | Pipéridine | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Mendes Fernando | Pémoline | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Menendez Antonio | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control | |
Ocana Luis | Pemoline | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Pozo Sebastian | Tour de France | 1977 | Yes | Absence at control | |
Pozo Sebastian | Pémoline | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Zoetemelk Joop | Pémoline | Tour de France | 1977 | Yes | Positive control |
Bourreau Bernard | Tour de France | 1976 | Unknown | Control fraud | |
Labourdette Bernard | Tour de France | 1976 | Yes | Control fraud | |
Manzaneque Jesus | Tour de France | 1976 | Yes | Positive control | |
Ovion Régis | Amphetamines | Tour de France | 1976 | Yes | Positive control |
Zoetemelk Joop | Blood transfusion | Tour de France | 1976 | No | Aveux en 1977 |
Béon Patrick | Amphetamines | Tour de France | 1975 | No | Aveux en 2008 |
Delépine Régis | Tour de France | 1975 | Yes | Positive control | |
Gimondi Felice | Tour de France | 1975 | Yes | Positive control | |
Viejo José-Luis | Tour de France | 1975 | Yes | Positive control | |
Ducreux Daniel | Amphetamines | Tour de France | 1974 | Yes | Positive control |
Guimard Cyrille | Ritaline | Tour de France | 1974 | Yes | Positive control |
Karstens Gerben | Tour de France | 1974 | Yes | Absence at control | |
Melero Carlos | Pipéridine | Tour de France | 1974 | Yes | Positive control |
Tollet Claude | Amphetamines | Tour de France | 1974 | Yes | Positive control |
Blocher Jean-Claude | Deltamine, Lidépran, Mératran | Tour de France | 1973 | No | Aveux en 1977 |
Hoban Barry | Ephedrine | Tour de France | 1973 | Unknown | Positive control |
Roques Michel | Tour de France | 1973 | Yes | Positive control | |
Agostinho Joachim | Tour de France | 1972 | Yes | Positive control | |
Junkermann Hans | Tour de France | 1972 | Yes | Positive control | |
Daunat Jean-Claude | Amphetamines | Tour de France | 1971 | Yes | Positive control |
Ravaleu Yves | Amphetamines | Tour de France | 1971 | Yes | Positive control |
Altig Rudi | Tour de France | 1969 | Unknown | Controle positif + Aveux en 1969 | |
Altig Rudi | Tour de France | 1969 | Yes | Positive control | |
Guyot Bernard | Amphetamines | Tour de France | 1969 | Yes | Positive control |
Matignon Pierre | Corydrane | Tour de France | 1969 | Yes | Positive control |
Nijdam Henk | Tour de France | 1969 | Yes | Positive control | |
Timmermans Jozef | Tour de France | 1969 | Yes | Positive control | |
Samyn José | Corydrane | Tour de France | 1968 | Yes | Positive control |
Stablinski Jean | Amphetamines | Tour de France | 1968 | Yes | Positive control |
Binggeli René | Amphetamines | Tour de France | 1967 | No | Aveux en 2003 |
Jacquemin Michel | Amphétamines, méthylamphétamines | Tour de France | 1967 | Yes | Positive control |
Jimenez Julio | Tour de France | 1967 | Unknown | Controle positif et aveux en 1967 | |
Letort Désiré | Amphetamines | Tour de France | 1967 | Unknown | Positive control |
Simpson Tom | Amphetamines | Tour de France | 1967 | Yes | Autopsy |
Bellone Gilbert | Amphétamines, méthylamphétamines | Tour de France | 1966 | No | Positive control |
Delocht Julien | Amphetamines | Tour de France | 1966 | Yes | Positive control |
Dupont Jean | Amphetamines | Tour de France | 1966 | No | Positive control |
Milliot Roger | Amphetamines | Tour de France | 1966 | Unknown | Positive control |
Neri Guido | Amphetamines | Tour de France | 1966 | Yes | Positive control |
Van Springel Herman | Amphetamines | Tour de France | 1966 | Yes | Positive control |
Post Peter | Tour de France | 1965 | No | Aveux en 1967 | |
Anquetil Jacques | Alcool | Tour de France | 1964 | Unknown | Testimony |
Huot Valentin | Amphetamines | Tour de France | 1961 | Unknown | Aveux en 2002 |
Nencini Gastone | Hormone de croissance | Tour de France | 1960 | Unknown | Flagrante delicto |
Rivière Roger | Palfium | Tour de France | 1960 | Unknown | Trouvé dans ses poches |
Van Geneugden Martin | Tour de France | 1960 | Unknown | Aveux en 1965 | |
Gaul Charly | Tour de France | 1955 | No | Confession | |
Kubler Ferdi | Tour de France | 1955 | Unknown | Malaise + témoignages | |
Mallejac Jean | Tour de France | 1955 | No | Malaise, aveux en 1967 | |
Muller Heinz | Amphetamines | Tour de France | 1955 | No | Flagrante delicto |
Zaaf Abdel Kader | Alcool | Tour de France | 1950 | Unknown | Testimonials |
Robic Jean | Alcool | Tour de France | 1947 | No | Aveux en 1977 |
Pélissier Francis | Cocaïne, chloroforme | Tour de France | 1924 | Unknown | Aveux en 1924 |
Pélissier Henri | Cocaïne, chloroforme | Tour de France | 1924 | Unknown | Aveux en 1924 |
Ville Maurice | Cocaïne, chloroforme | Tour de France | 1924 | No | Aveux en 1924 |
Duboc Paul | "Potion douteuse" | Tour de France | 1911 | Unknown | Testimonials |
The names of riders who have not had a professional career are replaced by a number.
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .