|
|
The races doping directoryTour d'Italie |
|
| Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
| Baudin Alex | Tramadol | Giro d'Italia | 2023 | Yes | Positive control |
| Lopez Moreno Miguel Angel | Ménotropine | Giro d'Italia | 2022 | Yes | Police investigation |
| Spreafico Matteo | Ostarine | Giro d'Italia | 2020 | Yes | Positive control |
| Molano Benavides Juan Sebastián | Valeurs physiologiques anormales | Giro d'Italia | 2019 | Yes | Contrôle interne |
| Di Luca Danilo | EPO | Giro d'Italia | 2013 | Yes | Contrôle positif, aveux en 2014 |
| Georges Sylvain | Heptaminol | Giro d'Italia | 2013 | Yes | Positive control |
| Santambrogio Mauro | EPO | Giro d'Italia | 2013 | Yes | Positive control |
| De Bonis Francesco | EPO CERA | Giro d'Italia | 2009 | Yes | Positive control |
| Di Luca Danilo | EPO CERA | Giro d'Italia | 2009 | Yes | Contrôle positif (2 fois) |
| Astarloa Igor | Giro d'Italia | 2008 | Yes | Contrôle sanguin interne | |
| Di Luca Danilo | Paramètres sanguins anormaux | Giro d'Italia | 2007 | Yes | Positive control |
| Petacchi Alessandro | Salbutamol | Giro d'Italia | 2007 | Yes | Positive control |
| Piepoli Leonardo | Salbutamol | Giro d'Italia | 2007 | Yes | Contrôle positif (2 fois) |
| Ribeiro Nuno | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2005 | Yes | Positive control |
| Galletti Alessio | Usage de produits interdits | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Flagrante delicto |
| Golcer Jure | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Positive control |
| Mazzoleni Eddy | Usage de produits interdits | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Flagrante delicto |
| Mesa Huberlino | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Positive control |
| Peron Andrea | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2004 | No | Flagrante delicto |
| Quagliarello Domenico | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Positive control | |
| Scirea Mario | Usage de produits interdits | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Flagrante delicto |
| Spezialetti Alessandro | Usage de produits interdits | Giro d'Italia | 2004 | Yes | Flagrante delicto |
| 409 | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2003 | Yes | Positive control |
| Rumsas Raimondas | EPO | Giro d'Italia | 2003 | Yes | Positive control |
| 1139 | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2003 | Yes | Positive control |
| Chesini Nicola | Giro d'Italia | 2002 | Unknown | Contrôle sanguin interne | |
| Conti Roberto | Détention de Nesp, caféine et hashish | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Flagrante delicto |
| Garzelli Stefano | Probénécide | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Positive control |
| Manzano Jesus | EPO, hormones de croissance, caféine, nandrolone, analgésiques | Giro d'Italia | 2002 | No | Aveux en 2004 |
| Ongarato Alberto | Détention de Nesp, caféine et hashish | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Flagrante delicto |
| Quagliarello Domenico | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Positive control | |
| Sgambelluri Roberto | Nesp | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Positive control |
| Simoni Gilberto | Cocaïne | Giro d'Italia | 2002 | No | Positive control |
| Varriale Antonio | Recel de produits interdits | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Flagrante delicto |
| Zakirov Fahat | Aranesp | Giro d'Italia | 2002 | Yes | Positive control |
| 1725 | Possession d'insuline | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Arrieta Lujambio José Luis | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Belda Vicente | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Besnati Massimo | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Enquête judiciaire | |
| Borgheresi Simone | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Brignoli Ermanno | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Bruseghin Marzio | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Brusomini Augusto | Rédaction de fausses analyses | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Enquête judiciaire |
| Carrara Matteo | Détention de produits illicites | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Flagrante delicto |
| Clavero Sebastian Daniel | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Police investigation |
| Codol Massimo | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| De Clercq Hans | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Enquête judiciaire |
| De Paoli Daniele | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Di Grande Giuseppe | Détention d'insuline et hormones de croissance | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Elli Alberto | Détention de seringues usagées comprenant de l'insuline. Hormone de croissance. | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| 1795 | Possession de testostérone | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Figueras Giuliano | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| Forconi Riccardo | EPO | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| Frigo Dario | Hemassiste, EPO, Androderm | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Aveux en 2001 |
| Fuentes Rodriguez Jolanda | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Gonzales De Galdeano Alvaro | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Gotti Ivan | Détention de produits illicites | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Hervé Pascal | EPO | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| Hondo Danilo | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Hvastija Martin | Corticosteroids | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Iza Narvarte Vicente | Possession de Durvitan | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| 650 | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| Lastras Garcia Pablo | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Latasa Lasa David | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Lelarge Noan | Acétonide de triamcinolone | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| Leoni Endrio | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Lombardi Giovanni | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Lothar Heinrich | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation | |
| Magnani Marco | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Enquête judiciaire |
| Magni Emilio | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Enquête | |
| Manzano Jesus | EPO, hormones de croissance, caféine, nandrolone, analgésiques | Giro d'Italia | 2001 | No | Aveux en 2004 |
| Mazzoleni Renzo | Détention de produits illicites | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Flagrante delicto |
| Missaglia Gabriele | Détention de produits illicites | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Flagrante delicto |
| Mondini Gianpaolo | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Navas Chica David | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Nigrelli Guido | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Police investigation |
| Odriozola Mugarza Jon | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Osa Eizaguirre Unai | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Padrnos Pavel | Détention de diurétiques | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Flagrante delicto |
| Pantani Marco | Détention d'une seringue d'insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Perez Cuapio Julio Alberto | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Peron Andrea | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | No | Flagrante delicto |
| Piccoli Mariano | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | No | Police investigation |
| Pizzini Leone | Possession d'insuline | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Pregnolato Primo | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Police investigation | |
| Romano Domenico | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto | |
| Sciandri Maximilian | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Settembrini Fabrizio | Possession d'insuline | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Siboni Marcello | Hormone de croissance et insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Solaun Solana César | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| 1112 | Diurétique | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Positive control |
| 1931 | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Sunol Darnes Juan | Possession de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Police investigation |
| Ullrich Jan | Possession de produits interdits | Giro d'Italia | 2001 | No | Police investigation |
| Zanette Denis | Détention de caféine | Giro d'Italia | 2001 | Unknown | Flagrante delicto |
| Zanini Stefano | Détention d'une seringue d'insuline | Giro d'Italia | 2001 | Yes | Flagrante delicto |
| Berzin Evgueni | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 2000 | Yes | Blood test |
| Casagrande Filippo | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1999 | No | Positive control |
| Loda Nicola | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1999 | No | Positive control |
| Otxoa Javier | Hématocrite = 51,6% | Giro d'Italia | 1999 | Yes | Positive control |
| Pantani Marco | Hématocrite = 52 % | Giro d'Italia | 1999 | Yes | Blood test |
| Piccoli Mariano | Anabolic | Giro d'Italia | 1999 | Unknown | Police investigation |
| 2123 | Hématocrite > 48% | Giro d'Italia | 1999 | Yes | Positive control |
| Trombetta Guido | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1999 | No | Blood test |
| Forconi Riccardo | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1998 | Yes | Positive control |
| Miceli Nicola | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1998 | Yes | Blood test |
| Gili Marco | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1997 | Yes | Positive control |
| Laurent Thierry | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1997 | Yes | Blood test |
| Moretti Roberto | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1997 | Yes | Positive control |
| Petito Roberto | Stéroïdes anabolisants | Giro d'Italia | 1997 | No | Positive control |
| Poulnikov Vladimir | Hématocrite > 50% | Giro d'Italia | 1997 | Yes | Positive control |
| Simeoni Filippo | Testostérone, hormone de croissance, insuline | Giro d'Italia | 1997 | Yes | Positive control |
| Simeoni Filippo | Testostérone, hormone de croissance, insuline | Giro d'Italia | 1996 | Yes | Positive control |
| Citterio Giuseppe | Giro d'Italia | 1991 | Unknown | Positive control | |
| Giupponi Flavio | Giro d'Italia | 1988 | Yes | Absence at control | |
| Visentini Roberto | Giro d'Italia | 1988 | Yes | Absence at control | |
| Tackaert William | Amphétamines, éphédrine | Giro d'Italia | 1987 | Unknown | Positive control |
| Bernaudeau Jean-René | Giro d'Italia | 1986 | Unknown | Absence at control | |
| Saronni Giuseppe | Cortisone | Giro d'Italia | 1983 | No | Disciplinary investigation |
| Schepers Eddy | Giro d'Italia | 1983 | Unknown | Positive control | |
| Gimondi Felice | Giro d'Italia | 1978 | Unknown | Positive control | |
| Colombo Annunzio | Giro d'Italia | 1977 | Yes | Positive control | |
| Lasa Miguel-Maria | Giro d'Italia | 1977 | Yes | Positive control | |
| Bal Cees | Giro d'Italia | 1976 | Yes | Positive control | |
| Vandenbroucke Jean-Luc | Giro d'Italia | 1976 | Unknown | Positive control | |
| Brunetti Carlo | Giro d'Italia | 1974 | Yes | Positive control | |
| Motta Gianni | Ephedrine | Giro d'Italia | 1971 | Yes | Positive control |
| Bocci Eraldo | Giro d'Italia | 1970 | Yes | Positive control | |
| Poli Alfio | Giro d'Italia | 1970 | Yes | Positive control | |
| Merckx Eddy | Réactivan (Amphétamines) | Giro d'Italia | 1969 | Yes | Positive control |
| Taccone Vito | Giro d'Italia | 1969 | No | Confession | |
| Abt Peter | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Adorni Vittorio | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Control fraud |
| Balmamion Franco | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | No | Positive control |
| Bodrero Franco | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | No | Positive control |
| Delisle Raymond | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Di Toro Mario | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Absence at control | |
| Diaz Mariano | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Galera Joaquim | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Gimondi Felice | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Motta Gianni | Amphetamines | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Positive control |
| Van Schil Victor | Giro d'Italia | 1968 | Yes | Control fraud | |
| Van Looveren Frans | Giro d'Italia | 1960 | No | Aveux en 1960 | |
| Nencini Gastone | Amphetamines | Giro d'Italia | 1957 | Unknown | Flagrante delicto |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .