![]() |
L'annuaire du dopage par équipeLampre > UAE Emirates |
![]() |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Molano Benavides Juan Sebastián | Valeurs physiologiques anormales | Tour d'Italie | 2019 | Oui | Contrôle interne |
Durasek Kristijan | Dopage sanguin | 2017 | Oui | Enquête judiciaire | |
Ulissi Diego | Salbutamol | 2014 | Oui | Contrôle positif | |
Ubeto Aponte Miguel Armando | GW501516 | 2013 | Oui | Contrôle positif | |
Bertagnolli Leonardo | Passeport biologique non conforme | 2012 | Oui | Passeport biologique | |
Petacchi Alessandro | Transfusion sanguine | 2012 | Oui | Enquête judiciaire | |
Hondo Danilo | Transfusion sanguines | 2011 | NSP* | Enquête judiciaire et aveux en 2019 | |
Bernucci Lorenzo | Détention de sibutramine | 2010 | Oui | Enquête judiciaire | |
Ballan Alessandro | Usage ou tentative d'usage de substance prohibée | 2009 | Oui | Enquête judiciaire | |
Caucchioli Pietro | Passeport biologique non conforme | 2009 | Oui | Passeport biologique | |
Egeo Bonazzi Fiorenzo | 2009 | Oui | Enquête policière | ||
Bossoni Paolo | EPO | Championnats d'Italie (Route) | 2008 | Oui | Contrôle positif |
Cunego Damiano | 2008 | NSP* | Retard au contrôle | ||
Murro Christian | Furosémide | Contrôle inopiné | 2008 | Non | Contrôle positif |
Vila Errandonea Francisco-Javier | Testostérone | Contrôle inopiné | 2008 | Oui | Contrôle positif |
Bennati Daniele | Betaméthasone | Gand-Wevelgem | 2005 | Oui | Contrôle positif |
Mazzoleni Eddy | Trafic de produits dopants | 2005 | Oui | Enquête policière | |
Petrov Evgueni | Hématocrite > 50% | Tour de France | 2005 | Oui | Contrôle positif |
Scotto d'Abusco Michele | Hématocrite > 50% | Critérium du Dauphiné libéré | 2005 | Oui | Contrôle positif |
Casagrande Francesco | Hématocrite > 50% | Tour d'Espagne | 2004 | Oui | Contrôle positif |
Loddo Alberto | Caféine | Tour d'Algarve | 2003 | Oui | Contrôle positif |
Rumsas Raimondas | EPO | Tour d'Italie | 2003 | Oui | Contrôle positif |
Ibarguren Taus Jose | Possession de produits interdits | Tour de France | 2002 | Non | Enquête policière |
Rumsas Raimondas | Détention de corticoïdes, testostérone, EPO | Tour de France | 2002 | Oui | Flagrant délit |
Barbero Sergio | EPO | Tour de Romandie | 2001 | Oui | Contrôle positif |
Codol Massimo | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | NSP* | Enquête policière |
Missaglia Gabriele | Détention de produits illicites | Tour d'Italie | 2001 | NSP* | Flagrant délit |
Nigrelli Guido | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | Oui | Enquête policière |
Piccoli Mariano | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | Non | Enquête policière |
Sciandri Maximilian | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | NSP* | Enquête policière |
Dierckxsens Ludo | ACTH | Tour de France | 1999 | Oui | Aveux en 1999 |
Piccoli Mariano | Anabolisants | Tour d'Italie | 1999 | NSP* | Enquête policière |
Piccoli Mariano | Corticoïdes | Tour de France | 1999 | Non | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.