|
|
Tour d'Italie 2001 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants - L'encadrement
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| MAPEI-QUICK STEP | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ALESSIO | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ALEXIA ALLUMINIO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BONJOUR | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CANTINA TOLLO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CERAMICHE PANARIA | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FASSA BORTOLO | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| IBANESTO.COM | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| KELME | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LAMPRE-DAIKIN | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| LIQUIGAS-PATA | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LOTTO-ADECCO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| MERCATONE UNO | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MOBILVETTA DESIGN | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ONCE | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SAECO | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SELLE ITALIA PACIFIC | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TACCONI SPORT | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEAM COLPACK | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Total | 180 | 93 | 10 | 6 | 3 | 3 | 46 | 12 |
| Pourcentage | 51,7% | 60% | 100% | 26,1% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : nombres de dirigeants de l'équipe (managers, directeurs sportifs, directeurs sportifs adjoints)