|
|
Tour d'Italie 1978 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| BIANCHI | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| FIORELLA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IJSBOERKE | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| INTERCONTINENTALE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGNIFLEX | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MECAP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANSON | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| SCIC | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| INOXPRAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEKA | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VIBOR | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZONCA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 130 | 20 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
| Pourcentage | 15,4% | 20% | 33,3% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.