|
|
Tour d'Italie 2005 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| LAMPRE-CAFFITA | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| BOUYGUES TELECOM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CERAMICA PANARIA | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| COFIDIS | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELLE ITALIA | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CRÉDIT AGRICOLE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CSF GROUP | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DISCOVERY CHANNEL | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| DOMINA VACANZE | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| EUSKALTEL-EUSKADI | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FASSA BORTOLO | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| FRANÇAISE DES JEUX | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEROLSTEINER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ILLES BALEARS | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY SEGUROS | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIGAS-BIANCHI | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| PHONAK | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUICK STEP | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABOBANK | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAUNIER DUVAL | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM CSC | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T-MOBILE TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 197 | 54 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 27,4% | 60% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.