|
|
Tour d'Italie 2006 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| DISCOVERY CHANNEL | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AG2R PREVOYANCE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOUYGUES TELECOM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAISSE D'EPARGNE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CERAMICA PANARIA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COFIDIS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CREDIT AGRICOLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAVITAMON - LOTTO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EUSKALTEL - EUSKADI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRANÇAISE DES JEUX | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEROLSTEINER | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMPRE - FONDITAL | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| LIBERTY SEGUROS | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LIQUIGAS | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PHONAK | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| QUICKSTEP | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABOBANK | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAUNIER DUVAL | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SELLE ITALIA | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM CSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TEAM MILRAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T-MOBILE TEAM | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 198 | 49 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 24,7% | 40% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.