|
|
Tour d'Italie 1979 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| BIANCHI | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| CBM FAST | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| GBC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GIS | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGNIFLEX | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| MECAP | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAN GIACOMO | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEUGEOT | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SANSON | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SAPA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SCIC | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| WILLORA | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| ZONCA | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 130 | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||
| Pourcentage | 17,7% | 40% | 33,3% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.