|
|
Tour d'Italie 2003 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| ALESSIO | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| CCC POLSAT | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CERAMICHE PANARIA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COLOMBIA | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE NARDI-COLPACK | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| DOMINA VACANZE | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FASSA BORTOLO | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| FDJEUX.COM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| FORMAGGI PINZ. F. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEROLSTEINER | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KELME | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMPRE | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LANDBOUWKREDIET | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| LOTTO-DOMO | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MERCATONE UNO | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAECO | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| TEAM FAKTA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TENAX | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VINI CALDIROLA | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Total | 170 | 60 | 10 | 6 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 35,3% | 60% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.