![]() |
L'annuaire du dopage par équipeStuttgart > Telekom > T-Mobile > High Road > Colombia > HTC |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
2011 | HTC - Highroad | 0 |
2010 | Team Htc - Columbia | 0 |
2009 | Team Columbia - High Road | 0 |
2008 | Team Columbia | 0 |
2007 | T-Mobile Team | 3 |
2006 | T-Mobile Team | 3 |
2005 | T-Mobile Team | 2 |
2004 | T-Mobile Team | 0 |
2003 | Team Telekom | 0 |
2002 | Team Telekom | 2 |
2001 | Team Deutsche Telekom | 5 |
2000 | Deutsche Telekom | 1 |
1999 | Team Deutsche Telekom - ARD | 3 |
1998 | Deutsche Telekom - Ard | 5 |
1997 | Deutsche Telekom | 3 |
1996 | Deutsche Telekom | 5 |
1995 | Telekom | 4 |
1994 | Telekom | 2 |
1993 | Telekom - Eddy Merckx | 1 |
1992 | Telekom | 0 |
1991 | Telekom - Mercedes | 1 |
1990 | Stuttgart | 0 |
1989 | Stuttgart - Gonso | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Bernucci Lorenzo | Sibutramine | Tour d'Allemagne | 2007 | Oui | Contrôle positif |
Honchar Sergei | Bilan sanguin anormal | 2007 | Oui | Analyse sang | |
Sinkewitz Patrik | Testostérone | Contrôle inopiné | 2007 | Oui | Contrôle positif |
Kohl Bernhard | EPO | 2006 | NSP* | Aveux en 2009 | |
Ludwig Olaf | 2006 | Oui | Enquête policière | ||
Pevenage Rudy | Facilitation de dopage | 2006 | Oui | Enquête policière, aveux en 2010 | |
Kohl Bernhard | EPO | 2005 | NSP* | Aveux en 2009 | |
Ullrich Jan | Dopage sanguin | 2005 | Oui | Enquête judiciaire | |
Aldag Rolf | 2002 | Non | Aveux en 2007 | ||
Ullrich Jan | Amphétamines | Contrôle inopiné | 2002 | Oui | Contrôle positif |
Aldag Rolf | 2001 | Non | Aveux en 2007 | ||
Elli Alberto | Détention de seringues usagées comprenant de l'insuline. Hormone de croissance. | Tour d'Italie | 2001 | Oui | Flagrant délit |
Hondo Danilo | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | NSP* | Enquête policière |
Lombardi Giovanni | Possession de caféine | Tour d'Italie | 2001 | NSP* | Enquête policière |
Ullrich Jan | Possession de produits interdits | Tour d'Italie | 2001 | Non | Enquête policière |
Aldag Rolf | 2000 | Non | Aveux en 2007 | ||
Aldag Rolf | 1999 | Non | Aveux en 2007 | ||
Henn Christian | Testostérone | 1999 | Oui | Contrôle positif | |
Jaksche Jörg | EPO, transfusions sanguines | 1999 | Oui | Enquête policière | |
Aldag Rolf | 1998 | Non | Aveux en 2007 | ||
Heppner Jens | EPO | Tour de France | 1998 | Non | Commission d'enquête sénatoriale |
Riis Bjarne | EPO | 1998 | Oui | Aveux en 2007 | |
Ullrich Jan | EPO | Tour de France | 1998 | Non | Commission d'enquête sénatoriale |
Zabel Erik | EPO | Tour de France | 1998 | Non | Commission d'enquête sénatoriale |
Aldag Rolf | 1997 | Non | Aveux en 2007 | ||
Riis Bjarne | EPO | 1997 | Oui | Aveux en 2007 | |
Ullrich Jan | Tour de France | 1997 | Non | Aveux en 2013 | |
Aldag Rolf | 1996 | Non | Aveux en 2007 | ||
Holm Brian | EPO | 1996 | Non | Aveux en 2007 | |
Kyneb Michael-Holst | EPO | 1996 | Non | Aveux en 2007 | |
Riis Bjarne | EPO | 1996 | Oui | Aveux en 2007 | |
Zabel Erik | EPO, cortisone | 1996 | Oui | Aveux en 2007 et 2013 | |
Aldag Rolf | 1995 | Non | Aveux en 2007 | ||
Bolts Udo | EPO | 1995 | NSP* | Aveux en 2007 | |
Henn Christian | EPO | 1995 | NSP* | Aveux en 2007 | |
Kummer Mario | Facilication de dopage | 1995 | Non | Enquête policière | |
Dietz Bert | EPO | 1994 | NSP* | Aveux en 2007 | |
Zabel Erik | Pommade | 1994 | Non | Contrôle positif | |
Ampler Uwe | EPO | 1993 | Non | Aveux en 1994 | |
Freuler Urs | Prix de Seindelfingen | 1991 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.