|
|
The races doping directoryChampionnats du Monde |
|
| Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
| 2935 | Dopage mécanique | Championnats du Monde (Vétérans) | 2016 | Yes | Flagrante delicto |
| 3053 | Meldonium | Championnats du Monde (Piste - Handisport) | 2016 | Yes | Positive control |
| 2935 | Stéroïdes anabolisants | Championnats du Monde (Vétérans) | 2014 | Yes | Positive control |
| 2705 | Clenbutérol | Championnats du Monde (VTT) | 2011 | Yes | Positive control |
| Maccanti Michele | Nesp | Championnats du Monde (CLM - UDACE) | 2010 | Yes | Positive control |
| 2265 | EPO | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 2010 | Yes | Positive control |
| 2264 | EPO | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 2010 | Yes | Positive control |
| 2293 | Androsteneolone et androstatrienedione | Championnats du Monde (Piste - Juniors) | 2009 | Yes | Positive control |
| Hayles Rob | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Piste) | 2008 | Yes | Positive control |
| Ligthart Pim | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Piste) | 2008 | Yes | Positive control |
| 2079 | Hématocrite > 47% | Championnats du Monde (VTT) | 2008 | Unknown | Positive control |
| 2 | Championnats du Monde (VTT) | 2004 | Yes | Absence at control | |
| 538 | Hématocrite >= 50% | Championnats du Monde (Cross-country) | 2004 | Yes | Positive control |
| 920 | Méthamphétamine | Championnats du Monde (Piste - Keirin - Juniors) | 2004 | Yes | Positive control |
| Koudentsov Serguei | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Piste - Poursuite) | 2003 | Yes | Positive control |
| Van Dooren Bas | EPO | Championnats du Monde (VTT) | 2002 | Yes | Positive control |
| Llaneras Joan | EPO | Championnats du Monde (Piste) | 2001 | No | Positive control |
| Ricco Riccardo | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Cyclo-cross - Juniors) | 2001 | Yes | Positive control |
| Strazzer Massimo | EPO | Championnats du Monde (Piste) | 2001 | No | Positive control |
| Sinkewitz Patrik | EPO | Championnats du Monde (Amateurs) | 2000 | No | Aveux en 2007 |
| Bonciucov Igor | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (CLM) | 1999 | Yes | Positive control |
| 366 | Hydroxystanozolol 3 | Championnats du Monde (Vétérans) | 1999 | Yes | Positive control |
| 631 | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1999 | Yes | Analyse de sang |
| Roesems Bert | Nandrolone | Championnats du Monde (CLM) | 1999 | Yes | Positive control |
| Van Eijden Jan | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1999 | Yes | Analyse de sang |
| 930 | Nandrolone | Championnats du Monde (VTT) | 1998 | No | Positive control |
| 113 | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (VTT) | 1997 | Yes | Positive control |
| 761 | Hématocrite > 50% | Championnats du Monde (VTT) | 1997 | Yes | Positive control |
| 374 | Caffeine | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1993 | Yes | Positive control |
| Pate Stephen | Anabolisant (Stanozolol) | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1991 | Yes | Positive control |
| Strock Greg | Caffeine | Championnats du Monde juniors | 1990 | No | Aveux en 2000 |
| Betz Werner | Championnats du Monde (Piste - Demi-Fond) | 1988 | Yes | Positive control | |
| 233 | Championnats du Monde (Piste - Demi-Fond) | 1988 | Yes | Positive control | |
| Dazzan Ottavio | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1988 | Yes | Positive control | |
| Golinelli Claudio | Nandrolone | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1988 | Yes | Positive control |
| 981 | Championnats du Monde (Piste - Tandem) | 1988 | Yes | Absence at control | |
| 993 | Championnats du Monde (Piste - Demi-Fond) | 1988 | Yes | Positive control | |
| Tourne Stan | Amphetamines | Championnats du Monde (Piste - Demi-Fond) | 1988 | Yes | Positive control |
| Hatton Gilbert | Championnats du Monde (Piste - Keirin) | 1986 | Yes | Positive control | |
| Hatton Gilbert | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1986 | Yes | Positive control | |
| Messelis Yvan | Championnats du Monde (Cyclo-cross - Amateurs) | 1984 | Yes | Positive control | |
| Giebken Dieter | Championnats du Monde (Piste) | 1983 | No | Positive control | |
| 1659 | Championnats du Monde (Piste) | 1983 | No | Positive control | |
| 1690 | Championnats du Monde (Piste) | 1983 | No | Positive control | |
| Algeri Pietro | Championnats du Monde (Piste) | 1980 | Yes | Positive control | |
| 1983 | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 1980 | Yes | Positive control | |
| Douce Steven | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 1980 | Yes | Absence at control | |
| Kos René | Strychnine | Championnats du Monde (Piste) | 1980 | Yes | Positive control |
| Martinez Mariano | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 1980 | No | Absence at control | |
| 1135 | Championnats du Monde (Route - 100km CLM) | 1978 | Yes | Positive control | |
| 619 | Championnats du Monde (Piste - Tandem) | 1975 | Yes | Absence at control | |
| Simes Jack | Championnats du Monde (Piste) | 1975 | Yes | Absence at control | |
| Wolfshohl Rolf | Championnats du Monde (Cyclo-cross) | 1968 | Unknown | Positive control | |
| Baensch Ron | Ephedrine | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control |
| 1593 | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control | |
| 1609 | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control | |
| Faggin Leandro | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Contrôle positif, aveux | |
| Kemper Dieter | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control | |
| Ruegg Freddy | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control | |
| Timoner Guillermo | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control | |
| Van Cauter Charly | Championnats du Monde (Piste) | 1967 | Yes | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .