![]() |
The team doping directoryFDJ |
![]() |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Offredo Yoann | 2011 | Yes | Non-communication de localisation | ||
Duval Aurélien | Norfenfluramine | Circuit franco-belge | 2009 | Yes | Positive control |
Bichot Freddy | Corticosteroids | Championnats de France | 2002 | Yes | Positive control |
Magnien Emmanuel | Corticosteroids | Tour de France | 2000 | Yes | Positive control |
Ledanois Yvon | Usage de produits stupéfiants et de substances dopantes | 1999 | Yes | Enquête judiciaire | |
Gianetti Mauro | PFC | Tour de Romandie | 1998 | No | Enquête judiciaire |
Magnien Emmanuel | PFOB (famille des PFC), Caféine, corticoïdes, amphétamines | 1998 | Unknown | Expertise sanguine | |
Davy Thomas | EPO | 1997 | Unknown | Confession | |
Menthéour Erwan | Hématocrite > 50% | Paris-Nice | 1997 | Yes | Blood test |
Menthéour Erwan | Caffeine | Championnats de France | 1997 | No | Aveux en 1999 |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .