|
|
Tour d'Espagne 2005 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| Liberty Seguros | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phonak | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Illes Baleares | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Bouygues Telecom | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Com. Valenciana | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cofidis | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Crédit Agricole | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davitamon - Lotto | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Discovery Channel | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Domina Vacanze | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Euskaltel - Euskadi | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fassa Bortolo | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Française des jeux | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerolsteiner | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lampre - Caffitta | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liquigas - Bianchi | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quick Step | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rabobank | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Relax-Fuenlabrada | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saunier Duval-Prodir | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team CSC | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| T-Mobile | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Total | 198 | 58 | 10 | 2 | 3 | 0 | ||
| Pourcentage | 29,3% | 20% | 0% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.