|
|
Tour d'Espagne 2011 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| LIQUIGAS-CANNONDALE | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AG2R LA MONDIALE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANDALUCIA CAJA GRANADA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BMC RACING TEAM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| COFIDIS, LE CREDIT EN LIGNE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EUSKALTEL-EUSKADI | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEOX-TMC | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| HTC-HIGHROAD | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATUSHA TEAM | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LAMPRE | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEOPARD TREK | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MOVISTAR TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| OMEGA PHARMA-LOTTO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| PRO TEAM ASTANA | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUICKSTEP CYCLING TEAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABOBANK CYCLING TEAM | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAXO BANK SUNGARD | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SKIL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SKY PROCYCLING | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| TEAM GARMIN-CERVELO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM RADIOSHACK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VACANSOLEIL-DCM PRO CYCLING TEAM | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 198 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||
| Pourcentage | 10,1% | 0% | 0% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.