|
|
Tour d'Espagne 2008 : les vrais chiffres du dopage |
Le classement final - Les participants
| Equipes | Coureurs | Epinglés | Top 10 | Epinglés | Podium | Epinglés | Cadres | Epinglés |
| TEAM CSC | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| AG2R - LA MONDIALE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANDALUCÍA CAJASUR | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ASTANA | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| BOUYGUES TELECOM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAISSE D'EPARGNE | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| COFIDIS | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| CRÉDIT AGRICOLE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EUSKALTEL - EUSKADI | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| FRANÇAISE DES JEUX | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GEROLSTEINER | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XACOBEO GALICIA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LAMPRE | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| LIQUIGAS | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUICK STEP | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RABOBANK | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| SILENCE-LOTTO | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TEAM MILRAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TINKOFF | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 171 | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||
| Pourcentage | 17,5% | 50% | 66,7% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Cadres : liste non disponible.