![]() |
The team doping directoryBonjour > La Boulangère > Bouygues > Europcar > Direct Energie > TotalEnergies |
![]() |
Year | Team | Category |
2025 | Team TotalEnergies | 0 |
2024 | TotalEnergies | 0 |
2023 | TotalEnergies | 0 |
2022 | TotalEnergies | 0 |
2021 | TOTAL DIRECT ENERGIE | 0 |
2020 | Total Direct Energie | 0 |
2019 | Direct Energie | 0 |
2018 | Direct Energie | 0 |
2017 | Direct Energie | 0 |
2016 | Direct Energie | 0 |
2015 | Team Europcar | 0 |
2014 | Team Europcar | 1 |
2013 | Team Europcar | 1 |
2012 | Team Europcar | 2 |
2011 | Team Europcar | 0 |
2010 | Bbox Bouygues Telecom | 0 |
2009 | Bbox Bouygues Telecom | 0 |
2008 | Bouygues Telecom | 0 |
2007 | Bouygues Telecom | 0 |
2006 | Bouygues Telecom | 0 |
2005 | Bouygues Telecom | 1 |
2004 | Brioches la Boulangere | 0 |
2003 | Brioches la Boulangere | 0 |
2002 | Bonjour | 0 |
2001 | Bonjour | 1 |
2000 | Bonjour - Toupargel | 0 |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Thurau Bjorn | Possession, utilisation, trafic de substances interdites et de méthodes interdites | 2014 | Yes | Police investigation | |
Thurau Bjorn | Possession, utilisation, trafic de substances interdites et de méthodes interdites | 2013 | Yes | Police investigation | |
Charteau Anthony | Cortisolémie élevée | Quatre jours de Dunkerque | 2012 | Yes | Positive control |
Thurau Bjorn | Possession, utilisation, trafic de substances interdites et de méthodes interdites | 2012 | Yes | Police investigation | |
Yus Unaï | Possession d'hormones de croissance | 2005 | No | Flagrante delicto | |
Lelarge Noan | Acétonide de triamcinolone | Tour d'Italie | 2001 | Yes | Positive control |
Impossible pour nous d'attribuer des indices de suspicion et de classer les coureurs comme le fit l'UCI en 2011 : nous n'avons pas plus accès aux documents d'enquêtes qu'aux passeports biologiques. D'ailleurs, parleraient-ils, ces fameux passeports dont il se dit qu'ils sont " parfaits ". (Trop parfaits pour être honnêtes ?)
En revanche, nous disposons de suffisamment d'informations et de critères objectifs pour pouvoir apprécier le degré de confiance que l'on peut accorder aux équipes. C'est ainsi que nous avons établi un " indice de confiance " des équipes engagées dans la Grande Boucle 2021. La méthode est simple. Mathématique. A chaque critère retenu, nous attribuons un bonus/malus aux équipes. Les critères sont regroupés en trois grandes catégories. En 2022, nous mettons à jour notre ICCD en l'étendant à toutes les équipes participant aux Grands Tours. Depuis lors, nous l'actualisons tous les ans.
Pour en savoir plus, cliquez ici
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .