|
|
L'annuaire du dopage par courseQuatre jours de Dunkerque |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Charteau Anthony | Cortisolémie élevée | Quatre jours de Dunkerque | 2012 | Oui | Contrôle positif |
| Abdoujaparov Djamolidine | Bromantan + Clenbutérol | Quatre jours de Dunkerque | 1997 | Oui | Contrôle positif |
| Desbiens Laurent | Nandrolone | Quatre jours de Dunkerque | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Durand Jacky | Nandrolone | Quatre jours de Dunkerque | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Gaumont Philippe | Nandrolone | Quatre jours de Dunkerque | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Laurent Thierry | Nandrolone | Quatre jours de Dunkerque | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Bellone Gilbert | Quatre jours de Dunkerque | 1973 | Non | Contrôle positif | |
| Catieau José | Quatre jours de Dunkerque | 1970 | Oui | Contrôle positif | |
| Guimard Cyrille | Quatre jours de Dunkerque | 1970 | Oui | Contrôle positif | |
| Pingeon Roger | Quatre jours de Dunkerque | 1970 | Oui | Contrôle positif | |
| Letort Désiré | Quatre jours de Dunkerque | 1969 | NSP* | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.