![]() |
Tour d'Espagne : les vrais chiffres du dopage |
![]() |
Avertissement important : ces statistiques comptabilisent les coureurs qui ont été épinglés à un moment où à un autre de leur carrière. Elles évoluent donc au gré des contrôles positifs, des aveux, des enquêtes diverses et variées, qu'elles concernent des coureurs retraités ou encore en activité. Tous ces chiffres sont donc susceptibles d'évoluer à la hausse au fil du temps. En particulier, les chiffres concernant les tours des dix dernières années doivent être considérés comme hautement provisoires.
Le tableau ci-dessous établit, équipe par équipe, le décompte des coureurs qui ont été ou seront ultérieurement "épinglés" dans des affaires de dopage.
Tour | Participants | Top 10 | Podium | Vainqueur | |||||
Partants | Epinglés | % | Epinglés | % | Epinglés | % | Epinglés | % | |
1968 | 89 | 17 | 19,1% | 4 | 40% | 1 | 33,3% | 1 | 100% |
1969 | 100 | 23 | 23% | 4 | 40% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1970 | 100 | 26 | 26% | 6 | 60% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1971 | 109 | 37 | 33,9% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1972 | 100 | 24 | 24% | 6 | 60% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
1973 | 80 | 28 | 35% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1974 | 88 | 34 | 38,6% | 8 | 80% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1975 | 89 | 25 | 28,1% | 6 | 60% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1976 | 100 | 30 | 30% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1977 | 70 | 24 | 34,3% | 6 | 60% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1978 | 100 | 28 | 28% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1979 | 90 | 32 | 35,6% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1980 | 110 | 32 | 29,1% | 6 | 60% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
1981 | 80 | 19 | 23,8% | 8 | 80% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1982 | 100 | 33 | 33% | 4 | 40% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1983 | 100 | 27 | 27% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1984 | 130 | 25 | 19,2% | 8 | 80% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1985 | 170 | 44 | 25,9% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1986 | 170 | 43 | 25,3% | 6 | 60% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1987 | 180 | 44 | 24,4% | 4 | 40% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1988 | 180 | 40 | 22,2% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1989 | 189 | 34 | 18% | 2 | 20% | 1 | 33,3% | 1 | 100% |
1990 | 198 | 37 | 18,7% | 4 | 40% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
1991 | 198 | 45 | 22,7% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 0 | 0% |
1992 | 187 | 40 | 21,4% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1993 | 169 | 36 | 21,3% | 5 | 50% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1994 | 169 | 46 | 27,2% | 4 | 40% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1995 | 180 | 62 | 34,4% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1996 | 180 | 67 | 37,2% | 7 | 70% | 3 | 100% | 1 | 100% |
1997 | 198 | 76 | 38,4% | 8 | 80% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1998 | 197 | 88 | 44,7% | 9 | 90% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
1999 | 189 | 79 | 41,8% | 8 | 80% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2000 | 180 | 80 | 44,4% | 5 | 50% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2001 | 176 | 81 | 46% | 5 | 50% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2002 | 207 | 90 | 43,5% | 8 | 80% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2003 | 198 | 81 | 40,9% | 8 | 80% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2004 | 189 | 84 | 44,4% | 4 | 40% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2005 | 198 | 73 | 36,9% | 5 | 50% | 1 | 33,3% | 1 | 100% |
2006 | 189 | 64 | 33,9% | 6 | 60% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2007 | 189 | 48 | 25,4% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2008 | 171 | 40 | 23,4% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2009 | 198 | 38 | 19,2% | 5 | 50% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2010 | 198 | 42 | 21,2% | 4 | 40% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
2011 | 198 | 39 | 19,7% | 3 | 30% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2012 | 198 | 27 | 13,6% | 3 | 30% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2013 | 198 | 31 | 15,7% | 2 | 20% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
2014 | 198 | 27 | 13,6% | 5 | 50% | 3 | 100% | 1 | 100% |
2015 | 198 | 25 | 12,6% | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2016 | 198 | 16 | 8,1% | 3 | 30% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
2017 | 198 | 16 | 8,1% | 3 | 30% | 2 | 66,7% | 1 | 100% |
2018 | 176 | 13 | 7,4% | 2 | 20% | 1 | 33,3% | 1 | 100% |
2019 | 176 | 8 | 4,5% | 1 | 10% | 1 | 33,3% | 0 | 0% |
2020 | 176 | 9 | 5,1% | ||||||
Totaux | 8396 | 2177 | 266 | 106 | 37 | ||||
Moyennes | 158,4 | 41,1 | 25,9% | 51,2% | 67,9% | 71,2% |
Epinglés : nombre de coureurs ayant contrevenu au règlement antidopage.
Entrent dans cette catégorie : les coureurs ayant été contrôlés positifs (y-compris par constat de carence ou hématocrite > 50%), ayant reconnu s'être dopé, ayant été sanctionnés (par la justice, leur fédération ou leur équipe) dans le cadre d'affaires liées au dopage.
N'y entrent pas, par exemple, ceux dont l'échantillon B s'est révélé négatif.
Top 10 : nombre de coureurs présents dans les 10 premiers du classement général final.
Podium : nombre de coureurs présents dans les 3 premiers du classement général final.
Autres statistiques :
Dans ce palmarès depuis 1968, les coureurs ayant été impliqués dans une affaire de dopage apparaissent dans une cellule rose.
Tour | Vainqueur | Deuxième | Troisième | |||||||||||
1968 | Gimondi Felice | Perez Frances José | Velez Eusebio | |||||||||||
1969 | Pingeon René | Ocana Luis | Wagtmans Rini | |||||||||||
1970 | Ocana Luis | Tamames Agustin | Van Springel Herman | |||||||||||
1971 | Bracke Ferdinand | David Wilfried | Ocana Luis | |||||||||||
1972 | Fuente José-manuel | Lasa Miguel-maria | Tamames Agustin | |||||||||||
1973 | Merckx Eddy | Ocana Luis | Thévenet Bernard | |||||||||||
1974 | Fuente José-manuel | Agostinho Joachim | Lasa Miguel-maria | |||||||||||
1975 | Tamames Agustin | Perurena Domingo | Lasa Miguel-maria | |||||||||||
1976 | Pesarrodona José | Ocana Luis | Nazabal José | |||||||||||
1977 | Maertens Freddy | Lasa Miguel-maria | Thaler Klaus-peter | |||||||||||
1978 | Hinault Bernard | Pesarrodona José | Bernaudeau Jean-rené | |||||||||||
1979 | Zoetemelk Joop | Galdos Francisco | Pollentier Michel | |||||||||||
1980 | Ruperez Faustino | Torres Pedro | Criquielion Claude | |||||||||||
1981 | Battaglin Giovanni | Munoz Pedro | Belda Vicente | |||||||||||
1982 | Lejarreta Marino | Pollentier Michel | Nilsson Sven-ake | |||||||||||
1983 | Hinault Bernard | Lejarreta Marino | Fernandez Blanco Alberto | |||||||||||
1984 | Caritoux Eric | Fernandez Blanco Alberto | Dietzen Raimund | |||||||||||
1985 | Delgado Pedro | Millar Robert | Rodriguez Francisco | |||||||||||
1986 | Pino Counago Alvaro | Millar Robert | Kelly Sean | |||||||||||
1987 | Herrera Luis | Dietzen Raimund | Fignon Laurent | |||||||||||
1988 | Kelly Sean | Dietzen Raimund | Fuerte Abelenda Anselmo | |||||||||||
1989 | Delgado Pedro | Parra Fabio | Vargas Restrepo Oscar | |||||||||||
1990 | Giovannetti Marco | Delgado Pedro | Fuerte Abelenda Anselmo | |||||||||||
1991 | Mauri Melchior | Indurain Miguel | Lejarreta Marino | |||||||||||
1992 | Rominger Tony | Montoya Alarcon Jesus | Delgado Pedro | |||||||||||
1993 | Rominger Tony | Zülle Alex | Cubino Laudelino | |||||||||||
1994 | Rominger Tony | Zarrabeitia Mikel | Delgado Pedro | |||||||||||
1995 | Jalabert Laurent | Olano Abraham | Bruyneel Johan | |||||||||||
1996 | Zülle Alex | Dufaux Laurent | Rominger Tony | |||||||||||
1997 | Zülle Alex | Escartin Fernando | Dufaux Laurent | |||||||||||
1998 | Olano Abraham | Escartin Fernando | Jimenez José-maria | |||||||||||
1999 | Ullrich Jan | Gonzales De Galdeano Igor | Heras Roberto | |||||||||||
2000 | Heras Roberto | Casero Angel | Tonkov Pavel | |||||||||||
2001 | Casero Angel | Sevilla Oscar | Leipheimer Levi | |||||||||||
2002 | Gonzalez Aitor | Heras Roberto | Beloki Joseba | |||||||||||
2003 | Heras Roberto | Nozal Isidro | Valverde Alejandro | |||||||||||
2004 | Heras Roberto | Perez Santiago | Mancebo Francisco | |||||||||||
2005 | Menchov Denis | Sastre Carlos | Mancebo Francisco | |||||||||||
2006 | Vinokourov Alexandre | Valverde Alejandro | Kashechkin Andrey | |||||||||||
2007 | Menchov Denis | Sastre Carlos | Sanchez Gonzalez Samuel | |||||||||||
2008 | Contador Alberto | Leipheimer Levi | Sastre Carlos | |||||||||||
2009 | Valverde Alejandro | Sanchez Gonzalez Samuel | Evans Cadel | |||||||||||
2010 | Nibali Vincenzo | Miquez Mosquera Ezequiel Miguel | Velits Peter | |||||||||||
2011 | Cobo Acebo Juan Jose | Froome Christopher Clive | Wiggins Bradley | |||||||||||
2012 | Contador Alberto | Valverde Alejandro | Rodriguez Oliver Joaquin | |||||||||||
2013 | Horner Christopher | Nibali Vincenzo | Valverde Alejandro | |||||||||||
2014 | Contador Alberto | Froome Christopher Clive | Valverde Alejandro | |||||||||||
2015 | Aru Fabio | Rodriguez Oliver Joaquin | Majka Rafal | |||||||||||
2016 | Quintana Rojas Nairo Alexander | Froome Christopher Clive | Chaves Rubio Johan Esteban | |||||||||||
2017 | Froome Christopher Clive | Nibali Vincenzo | Zakarin Ilnur | |||||||||||
2018 | Yates Simon | Mas Nicolau Enric | Lopez Moreno Miguel Angel | |||||||||||
2019 | Roglic Primoz | Valverde Alejandro | Pogacar Tadej |
L'autre palmarès, c'est celui que vous ne verrez nulle part ailleurs. Nous avons retiré du palmarès officiel tous les coureurs qui ont été, à un moment ou un autre de leur carrière ou même après, impliqués dans une affaire de dopage et figurent à ce titre dans notre annuaire.
Nous débutons ce palmarès alternatif en 1968, date des premiers contrôles antidopage.
Tour | Vainqueur | Deuxième | Troisième | |||||||||||
1968 | Perez Frances José | Velez Eusebio | Errandonea José-maria | |||||||||||
1969 | Pingeon René | Lasa José-manuel | Wright Michael | |||||||||||
1970 | Tamames Agustin | Galdos Francisco | Santamarina Luis-pedro | |||||||||||
1971 | Galera Manuel | Tamames Agustin | Martos Antonio | |||||||||||
1972 | Fuente José-manuel | Tamames Agustin | Aja Gonzalo | |||||||||||
1973 | Pesarrodona José | Torres Pedro | Tamames Agustin | |||||||||||
1974 | Fuente José-manuel | Uribezubia José-luis | Vallori Antonio | |||||||||||
1975 | Tamames Agustin | Kuiper Hennie | Perletto Giuseppe | |||||||||||
1976 | Pesarrodona José | Lopez-carril Vicente | Kuiper Hennie | |||||||||||
1977 | Thaler Klaus-peter | Clively Gary | Pesarrodona José | |||||||||||
1978 | Pesarrodona José | Schipper Jos | Martinez Heredia Enrique | |||||||||||
1979 | Galdos Francisco | Ruperez Faustino | Torres Pedro | |||||||||||
1980 | Ruperez Faustino | Torres Pedro | De Muynck Johan | |||||||||||
1981 | Marcussen Jorgen | Ruperez Faustino | Chozas Eduardo | |||||||||||
1982 | Nilsson Sven-ake | Ruperez Faustino | Mutter Stefan | |||||||||||
1983 | Pino Counago Alvaro | Kuiper Hennie | Chozas Eduardo | |||||||||||
1984 | Corredor Alvarez Edgar | Jimenez Bautista José-patrocinio | Rodriguez Magro Jesus | |||||||||||
1985 | Ruiz Cabestany Pello | Parra Fabio | Pino Counago Alvaro | |||||||||||
1986 | Pino Counago Alvaro | Ruiz Cabestany Pello | Parra Fabio | |||||||||||
1987 | Herrera Luis | Vargas Restrepo Oscar | Fuerte Abelenda Anselmo | |||||||||||
1988 | Fuerte Abelenda Anselmo | Parra Fabio | Blanco Villar Jesus | |||||||||||
1989 | Parra Fabio | Vargas Restrepo Oscar | Pino Counago Alvaro | |||||||||||
1990 | Giovannetti Marco | Fuerte Abelenda Anselmo | Ruiz Cabestany Pello | |||||||||||
1991 | Mauri Melchior | Parra Fabio | Ruiz Cabestany Pello | |||||||||||
1992 | Montoya Alarcon Jesus | Giovannetti Marco | Parra Fabio | |||||||||||
1993 | Rincon Quintana Oliveiro | Montoya Alarcon Jesus | Breukink Erik | |||||||||||
1994 | Zarrabeitia Mikel | Rincon Quintana Oliveiro | Aparicio Vicente | |||||||||||
1995 | Mauri Melchior | Pistore Roberto | Garcia Marquina David | |||||||||||
1996 | Pistore Roberto | Faustini Stefano | Escartin Fernando | |||||||||||
1997 | Escartin Fernando | Zaina Enrico | Bordenave Philippe | |||||||||||
1998 | Escartin Fernando | Uria Gonzales José-manuel | Plaza David | |||||||||||
1999 | Rubiera Vigil José-luis | Blanco Gil Santiago | Zarrabeitia Mikel | |||||||||||
2000 | Laiseka Jaoi Roberto | Escartin Fernando | Sastre Carlos | |||||||||||
2001 | Mercado Juan Miguel | Plaza David | Rubiera Vigil José-luis | |||||||||||
2002 | Beloki Joseba | Garcia Casas Felix Manuel | Zubeldia Haimar | |||||||||||
2003 | Mancebo Francisco | Perez Rodriguez Luis | Garcia Casas Felix Manuel | |||||||||||
2004 | Mancebo Francisco | Garcia Quesada Carlos | Sastre Carlos | |||||||||||
2005 | Sastre Carlos | Mancebo Francisco | Garcia Quesada Carlos | |||||||||||
2006 | Sastre Carlos | Gomez Marchante José Angel | Karpets Vladimir | |||||||||||
2007 | Sastre Carlos | Evans Cadel | Efimkin Vladimir | |||||||||||
2008 | Sastre Carlos | Rodriguez Oliver Joaquin | Gesink Robert | |||||||||||
2009 | Evans Cadel | Gesink Robert | Rodriguez Oliver Joaquin | |||||||||||
2010 | Nibali Vincenzo | Velits Peter | Rodriguez Oliver Joaquin | |||||||||||
2011 | Wiggins Bradley | Mollema Bauke | Monfort Maxime | |||||||||||
2012 | Rodriguez Oliver Joaquin | Moreno Fernandez Daniel | Gesink Robert | |||||||||||
2013 | Horner Christopher | Nibali Vincenzo | Rodriguez Oliver Joaquin | |||||||||||
2014 | Rodriguez Oliver Joaquin | Aru Fabio | Martin Daniel | |||||||||||
2015 | Aru Fabio | Rodriguez Oliver Joaquin | Majka Rafal | |||||||||||
2016 | Quintana Rojas Nairo Alexander | Chaves Rubio Johan Esteban | Talansky Andrew | |||||||||||
2017 | Nibali Vincenzo | Kelderman Wilco | Poels Wouter | |||||||||||
2018 | Mas Nicolau Enric | Lopez Moreno Miguel Angel | Kruijswijk Steven | |||||||||||
2019 | Roglic Primoz | Pogacar Tadej | Quintana Rojas Nairo Alexander |
Le palmarès alternatif permet d'établir une liste des vainqueurs depuis 1968, classée par nombre de victoires :
Victoires | Coureurs |
4 | Sastre Carlos |
3 | Pesarrodona José |
2 | Escartin Fernando |
Fuente José-manuel | |
Mancebo Francisco | |
Mauri Melchior | |
Nibali Vincenzo | |
Pino Counago Alvaro | |
Rodriguez Oliver Joaquin | |
Roglic Primoz | |
Tamames Agustin | |
1 | Aru Fabio |
Beloki Joseba | |
Corredor Alvarez Edgar | |
Evans Cadel | |
Fuerte Abelenda Anselmo | |
Galdos Francisco | |
Galera Manuel | |
Giovannetti Marco | |
Herrera Luis | |
Horner Christopher | |
Laiseka Jaoi Roberto | |
Marcussen Jorgen | |
Mas Nicolau Enric | |
Mercado Juan Miguel | |
Montoya Alarcon Jesus | |
Nilsson Sven-ake | |
Parra Fabio | |
Perez Frances José | |
Pingeon René | |
Pistore Roberto | |
Quintana Rojas Nairo Alexander | |
Rincon Quintana Oliveiro | |
Rubiera Vigil José-luis | |
Ruiz Cabestany Pello | |
Ruperez Faustino | |
Thaler Klaus-peter | |
Wiggins Bradley | |
Zarrabeitia Mikel |