![]() |
The team doping directoryTermolan > Santini > Selca > Italbonifica > Blue Storm > Gaerne > Ceramiche Panaria > CSF |
![]() |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Bresciani Michael | Diurétique | Championnat d’Italie | 2017 | Yes | Positive control |
Pirazzi Stefano | Peptides libérateurs de l'hormone de croissance | Contrôle inopiné | 2017 | Yes | Positive control |
Ruffoni Nicola | Peptides libérateurs de l'hormone de croissance | Contrôle inopiné | 2017 | Yes | Positive control |
Gavazzi Mattia | Cocaïne | Semaine lombarde | 2010 | Yes | Positive control |
Priamo Matteo | Trafic de produits dopants | 2008 | Yes | Disciplinary investigation | |
Richeze Ariel Maximiliano | Stanozolol | Circuit de la Sarthe | 2008 | Yes | Positive control |
Sella Emanuele | EPO CERA | Contrôle inopiné | 2008 | Yes | Contrôle positif et aveux |
Grillo Paride | Tour de la Communauté de Valence | 2007 | Yes | Positive control | |
Chesini Nicola | Tour d'Italie | 2002 | Unknown | Contrôle sanguin interne | |
Figueras Giuliano | 2002 | Yes | Positive control | ||
Varriale Antonio | Recel de produits interdits | Tour d'Italie | 2002 | Yes | Flagrante delicto |
Zakirov Fahat | Aranesp | Tour d'Italie | 2002 | Yes | Positive control |
Figueras Giuliano | Hormone de croissance et insuline | Tour d'Italie | 2001 | Yes | Positive control |
Perez Cuapio Julio Alberto | Possession de caféine | Tour d'Italie | 2001 | Unknown | Police investigation |
Romano Domenico | Tour d'Italie | 2001 | Yes | Flagrante delicto | |
Dazzan Ottavio | Championnats du Monde (Piste - Vitesse) | 1988 | Yes | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .