| 
      | 
     
     The races doping directorySix jours | 
     
      
      | 
| Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control | 
| Keisse Iljo | Cathine, Hydrochlorothiazide | Six jours de Gand | 2008 | Yes | Positive control | 
| Sassone Robert | Bétaméthasone | Six jours de Nouméa | 2003 | Yes | Positive control | 
| Steinweg Stefan | Détention d'hormone de croissance et de testostérone | Six jours de Bendigo | 2003 | Yes | Flagrante delicto | 
| Lapage Laurenzo | Ephedrine | Six jours de Gand | 2002 | Yes | Positive control | 
| Fulst Guido | Caffeine | Six jours de Stuttgart | 2001 | Unknown | Positive control | 
| 1274 | Fenoterol | Six jours de Brême | 2000 | Unknown | Positive control | 
| Wolf Carsten | Anabolic | Six jours de Grenoble | 1998 | Yes | Positive control | 
| Piil Jakob | Nandrolone | Six jours de Grenoble | 1997 | No | Positive control | 
| Wolf Carsten | Nandrolone | Six jours de Munich | 1994 | Yes | Positive control | 
| 166 | Nandrolone | Six jours d'Eybens | 1993 | Yes | Positive control | 
| Veggerby Jens | Six jours de Stuttgart | 1993 | Yes | Positive control | |
| Tarantini Philippe | Six jours de Grenoble | 1992 | Yes | Absence at control | |
| Tarantini Philippe | Amphetamines | Six jours de Stuttgart | 1992 | Yes | Positive control | 
| Freuler Urs | Six jours de Munich | 1990 | Yes | Positive control | |
| Sainz Bernard | Exercice illégal de la médecine | Six jours de Bercy | 1990 | Yes | Enquête judiciaire | 
| Duclos-Lassalle Gilbert | Six jours de Bordeaux | 1989 | No | Absence at control | |
| De Wilde Etienne | Anabolic | Six jours d'Anvers | 1987 | No | Positive control | 
| Achermann Alfred | Six jours de Bercy | 1986 | No | Police investigation | |
| Castaing Francis | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Police investigation | |
| 210 | Amphetamines | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Flagrant délit trafic | 
| Chaurin Jean-François | Amphétamines (achat) | Six jours de Bercy | 1986 | No | Contrôle policier | 
| Clémente Franck | Amphetamines | Six jours de Bercy | 1986 | No | Flagrante delicto | 
| Clerc Patrick | Produits interdits | Six jours de Bercy | 1986 | No | Police investigation | 
| Corre Christian | Six jours de Bercy | 1986 | No | Police investigation | |
| Garcia Didier | Cortisone, amphétamines, billes de sprint | Six jours de Bercy | 1986 | No | Aveux en 1988 | 
| 641 | Amphetamines | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Flagrant délit trafic | 
| 1547 | Six jours de Bercy | 1986 | No | Police investigation | |
| Menthéour Pierre-Henri | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Aveux en 1990 | |
| Muselet Christian | Six jours de Bercy | 1986 | No | Police investigation | |
| Thurau Dietrich | Amphetamines | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Flagrante delicto | 
| Toledano Jacob | Six jours de Bercy | 1986 | Unknown | Enquête judiciaire | |
| Tourne Stan | Six jours de Bercy | 1986 | Yes | Police investigation | |
| De Bosscher Willy | Dopage mécanique | Six jours de Grenoble | 1979 | No | Flagrante delicto | 
| Van Geneugden Martin | Pervitine | Six jours | 1965 | Unknown | Aveux en 1965 | 
| Mcnamara Reginald | Cocaïne | Six jours | 1925 | Unknown | Testimony | 
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .