|
|
The teams doping directoryFestina |
|
Last update -
cyclisme-dopage.com
| Year | Team | Category |
| 2001 | Festina | 0 |
| 2000 | Festina - Lotus | 0 |
| 1999 | Festina - Lotus | 0 |
| 1998 | Festina - Lotus | 19 |
| 1997 | Festina - Lotus | 5 |
| 1996 | Festina - Lotus | 2 |
| 1995 | Festina - Lotus | 0 |
| 1994 | Festina - Lotus | 2 |
| 1993 | Festina - Lotus | 2 |
| 1992 | Festina - Lotus | 0 |
| 1991 | Festina - Lotus | 1 |
| 1990 | Festina - Lotus | 0 |
| Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
| Bortolami Gianluca | EPO | 1998 | Unknown | Confession | |
| Brochard Laurent | EPO, Hormones de croissance, corticoïdes | 1998 | Yes | Positive control | |
| Brochard Laurent | EPO, amphétamines, nandrolone, hormones de croissance | Tour de France | 1998 | Yes | Aveux en 1998 |
| Chabiron Joël | 1998 | Yes | Police investigation | ||
| Dalibot Jean | 1998 | Yes | Police investigation | ||
| D'Hont Jeff | 1998 | Yes | Police investigation | ||
| Dufaux Laurent | EPO, Hydrocortisone, cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux, aveux en 1998 |
| Hervé Pascal | EPO | 1998 | Unknown | Aveux en 2000 | |
| Hervé Pascal | Hématocrite = 52,6%, amphétamines, Cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux |
| Meier Armin | EPO, hormone de croissance | Tour de France | 1998 | Yes | Aveux en 1998 |
| Meier Armin | EPO, amphétamines | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux |
| Moreau Christophe | Mestérolone (anabolisant) | Critérium international de la route | 1998 | Yes | Positive control |
| Moreau Christophe | Amphétamines, corticoïdes | Tour de France | 1998 | No | Analyses sang, urine, cheveux, aveux |
| Rous Didier | EPO, amphétamines, hydrocortisone, cortisone | Tour de France | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux et aveux en 1998 |
| Roussel Bruno | 1998 | Yes | Police investigation | ||
| Stephens Neil | EPO, hydrocortisone, cortisone, HGH | Tour de France | 1998 | Unknown | Analyses sang, urine, cheveux, aveux en 1998 |
| Virenque Richard (5122) | EPO, cortisone | Tour de France | 1998 | Unknown | Analyses sang, urine, cheveux |
| Zülle Alex (8631) | EPO, amphétamines, hormone de croissance | Tour de France | 1998 | Unknown | Aveux en 1998 |
| Zülle Alex (8631) | EPO | 1998 | Yes | Analyses sang, urine, cheveux | |
| Bouvard Gilles | EPO | 1997 | Unknown | Aveux en 1998 | |
| Brochard Laurent | Lidocaïne , EPO, hormone de croissance | Championnats du Monde | 1997 | No | Aveux en 2000 |
| Laurent Thierry | Hématocrite > 50% | Tour d'Italie (7225) | 1997 | Yes | Blood test |
| Laurent Thierry | EPO, corticoïdes | 1997 | Unknown | Aveux en 2003 | |
| Lebreton Lylian | EPO | 1997 | Unknown | Aveux en 1998 | |
| Lebreton Lylian | EPO | 1996 | Unknown | Aveux en 1998 | |
| Moreau Christophe | EPO, hormone de croissance | 1996 | Yes | Aveux en 1998 | |
| Leblanc Luc | EPO, Corticoïdes, Hormones de croissance, Amphétamines | 1994 | No | Aveux en 1998 | |
| Virenque Richard (5122) | EPO, ACTH, Hormone de croissance | 1994 | Yes | Aveux en 2000 | |
| Koerts Jans | Testosterone | 1993 | No | Aveux en 2007 | |
| Lino Pascal | Testosterone | Amstel Gold Race | 1993 | Yes | Positive control |
| Berrojalbiz Zarrabeitia Joseba | Nandrolone | Ronde des Pyrennées | 1991 | Unknown | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .