L'annuaire du dopage par courseLa Flèche Wallonne |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| 574 | 2004 | Oui | Constat de carence, aveux en 2007 | |
| Hamburger Bo | EPO | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| Meier Roland | EPO | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| Roux Laurent | Amphétamines, corticostéroïdes, caféine | 1999 | Oui | Analyse sang |
| Theunisse Gert-Jan | Testostérone | 1990 | Oui | Contrôle positif |
| Leclerc Roland | 1989 | NSP* | Contrôle positif | |
| Andersen Kim | 1986 | Oui | Contrôle positif | |
| Maertens Freddy | Pipéridines | 1977 | Oui | Contrôle positif |
| Merckx Eddy | Stimul (pémoline) | 1977 | Oui | Contrôle positif |
| Teirlinck Willy | Pémoline | 1977 | Oui | Contrôle positif |
| Godefroot Walter | Pipéridines | 1974 | Oui | Constat de carence |
| Herijgers August | 1974 | Oui | Contrôle positif | |
| Aimar Lucien | 1966 | Oui | Contrôle positif | |
| Altig Rudi | 1966 | Oui | Constat de carence | |
| Dancelli Michele | Coramine | 1966 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.