L'annuaire du dopage par courseAmstel Gold Race |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| Ardila Mauricio | Hématocrite > 50% | 2003 | Oui | Contrôle positif |
| Fontanelli Fabiano | Testostérone | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Lino Pascal | Testostérone | 1993 | Oui | Contrôle positif |
| Andersen Kim | Survector (Amineptine) | 1992 | Oui | Contrôle positif |
| Godefroot Walter | 1973 | NSP* | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.