|
L'annuaire du dopage par équipeOrbitel > EPM > Nu Columbia |
La formation colombienne engage Jarlinson Pantano dès la fin de sa suspension de quatre ans suite à un contrôle positif à l'EPO.
Année | Equipe | Affaires |
2024 | Nu Colombia | 0 |
2023 | EPM | 0 |
2022 | EPM-Scott | 0 |
2021 | Epm - Scott | 0 |
2020 | Epm - Scott | 0 |
2019 | Epm | 1 |
2018 | EPM | 0 |
2017 | Epm | 0 |
2016 | Epm Tigo - Une Area Metropolitana | 1 |
2015 | Epm - Une - Area Metropolitana | 1 |
2014 | Epm - Une - Area Metropolitana | 0 |
2013 | Epm - Une | 0 |
2012 | Epm - Une | 0 |
2011 | Epm - Une | 0 |
2010 | Une - Epm | 1 |
2009 | Une - Epm | 0 |
2008 | Shimano - EPM | 0 |
2008 | Une Orbitel | 0 |
2007 | Une Orbitel | 0 |
2006 | Orbitel | 1 |
2004 | Orbitel - 05 | 1 |
2003 | 05 Orbitel | 0 |
2002 | 05 Orbitel | 0 |
2001 | 05 Orbitel | 0 |
2000 | 05 Orbitel | 0 |
1999 | Orbitel | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Montana Freddy Emir | Isometheptene | Classico RCN | 2019 | Oui | Contrôle positif |
Alvarez Paniagua Oscar Mauricio | EPO | Tour de Colombie | 2016 | Oui | Contrôle positif |
Infantino Abreu Rafael | Hormone de croissance | Contrôle inopiné | 2015 | NSP* | Contrôle positif |
Munoz Giraldo Julian David | Sibutramine | Tour de Cuba | 2010 | Oui | Contrôle positif |
Buenahora Hernan | Hématocrite > 50% | Tour de Colombie | 2006 | Oui | Contrôle positif |
Castelblanco Jose | Tour de Colombie | 2004 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.