|
The team doping directoryEC Raismes (amateur) |
Year | Team | Category |
2016 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2015 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2014 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2013 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2012 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2011 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2010 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2009 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2008 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2007 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2006 | EC Raismes - Porte du Hainaut | 0 |
2005 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2004 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2003 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 3 |
2002 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2001 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2000 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course de Caudry | 2003 | Yes | Positive control |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course à Calais | 2003 | Unknown | Positive control |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course à Marles-Les-Mines | 2003 | Unknown | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .