![]() |
L'annuaire du dopage par équipeEC Raismes (amateur) |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
2016 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2015 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2014 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2013 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2012 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2011 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2010 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2009 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2008 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2007 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2006 | EC Raismes - Porte du Hainaut | 0 |
2005 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2004 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 0 |
2003 | EC Raismes - Petite-Forêt - La Porte du Hainaut | 3 |
2002 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2001 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
2000 | EC Raismes - Petite-Forêt | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course à Marles-Les-Mines | 2003 | NSP* | Contrôle positif |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course à Calais | 2003 | NSP* | Contrôle positif |
Faghel Grégory | Acétonide de triamcinolone | Course de Caudry | 2003 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.