![]() |
L'annuaire du dopage par équipeAzad University |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
2013 | Azad University Giant Team | 0 |
2012 | Azad University Cross Team | 0 |
2011 | Azad University | 3 |
2010 | Azad University Iran | 0 |
2009 | Azad University Cycling Team | 0 |
2008 | Islamic Azad University Cycling Team | 0 |
2007 | Islamic Azad University Cycling Team | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Emami Rahim | Clenbutérol | International Presidency Tour | 2011 | Oui | Contrôle positif |
Maleki Mizan Hassan | Oxilofrine | Tour d'Azerbaijan | 2011 | Oui | Contrôle positif |
Pourseyedi Golakhour Mirsamad | EPO | International Presidency Tour | 2011 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.