|
|
L'annuaire du dopage par courseTour du Guatemala |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Rosero Nixon Efrain | Clostebol | Tour du Guatemala | 2023 | Oui | Contrôle positif |
| 4037 | Tour du Guatemala | 2022 | Oui | Contrôle positif | |
| 3634 | Tour du Guatemala | 2018 | Oui | Contrôle positif | |
| 3353 | Transfusion sanguine | Tour du Guatemala | 2018 | Oui | Contrôle positif |
| 2735 | Hydrochlorothiazide | Tour du Guatemala | 2013 | Oui | Contrôle positif |
| 2748 | GW501516 | Tour du Guatemala | 2012 | Oui | Contrôle positif |
| 2249 | Boldenone | Tour du Guatemala | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 1235 | Boldenone | Tour du Guatemala | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 14 | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| Bony Pérez Augusto | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Enquête disciplinaire | |
| 172 | Acétonide de triamcinolone | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 311 | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif et aveux en 2005 |
| Diaz Daniel Ricardo | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
| 581 | Testostérone | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| Lopez Gonzales Carlos | EPO, Testostérone | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| Lopez Mejia Josué Enrique | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Enquête UCI | |
| Munoz Federico | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 842 | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 917 | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
| Pineda Fernando | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Enquête disciplinaire | |
| 977 | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
| 978 | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
| 1048 | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
| 1232 | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 1235 | EPO | Tour du Guatemala | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| Dickey Duane | Phentermine, boldenone, nandrolone | Tour du Guatemala | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| Gonzalez Victor Hugo | Lidocaïne | Tour du Guatemala | 2001 | NSP* | Contrôle positif |
| 774 | Testostérone | Tour du Guatemala | 2001 | NSP* | Contrôle positif |
| Sarmiento Ismael | Testostérone | Tour du Guatemala | 2001 | NSP* | Contrôle positif |
| 1104 | Ephédrine | Tour du Guatemala | 2001 | NSP* | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.