|
|
L'annuaire du dopage par courseTour de la Guadeloupe |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| 3186 | EPO | Tour de la Guadeloupe | 2017 | Oui | Contrôle positif |
| Baez Alvarez Giovanny Manuel | EPO CERA | Tour de la Guadeloupe | 2016 | Oui | Contrôle positif |
| Bernal Garcia José Daniel | EPO CERA | Tour de la Guadeloupe | 2016 | Oui | Contrôle positif |
| Pena Pena Josè Flober | EPO CERA | Tour de la Guadeloupe | 2016 | Oui | Contrôle positif |
| 2257 | Formestane | Tour de la Guadeloupe | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 1661 | Testostérone | Tour de la Guadeloupe | 2006 | Oui | Contrôle positif |
| 1342 | Stanozolol | Tour de la Guadeloupe | 2005 | Oui | Contrôle positif |
| 1358 | Stanozolol | Tour de la Guadeloupe | 2005 | Oui | Contrôle positif |
| Castaneda Luis | Détention d'EPO | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Flagrant délit |
| 255 | Soluprène | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 269 | Testostérone | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 675 | Acétonide de triamcinolone | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 692 | Nicéthamide | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 692 | Détention d'EPO | Tour de la Guadeloupe | 2004 | Oui | Flagrant délit |
| 338 | Tour de la Guadeloupe | 2003 | Non | Contrôle positif | |
| Osorio Arenas Hugo Ferney | Bétaméthasone | Tour de la Guadeloupe | 2003 | Oui | Contrôle positif |
| 176 | Acétonide de triamcinolone | Tour de la Guadeloupe | 2002 | Oui | Contrôle positif |
| Winn Julian | Ephedrine | Tour de la Guadeloupe | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| Mejia Alvaro | Tour de la Guadeloupe | 1987 | Oui | Contrôle positif | |
| Wilches Tumbia Marcos | Tour de la Guadeloupe | 1987 | Oui | Contrôle positif | |
| 3668 | Tour de la Guadeloupe | 1985 | Oui | Contrôle positif | |
| Rodriguez Francisco | Tour de la Guadeloupe | 1981 | Oui | Contrôle positif (2 fois) | |
| 3309 | Tour de la Guadeloupe | 1979 | Oui | Contrôle positif | |
| 2482 | Tour de la Guadeloupe | 1975 | Oui | Constat de carence |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.