|
|
L'annuaire du dopage par courseJeux Olympiques |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Volikakis Christos | Ligandrol | Jeux Olympiques | 2016 | Oui | Contrôle positif |
| 2568 | Testostérone | Jeux Olympiques | 2012 | Oui | Contrôle positif |
| 2048 | EPO | Jeux Olympiques | 2008 | Oui | Contrôle positif |
| Rebellin Davide | EPO CERA | Jeux Olympiques | 2008 | Oui | Contrôle positif |
| Schumacher Stefan | EPO CERA | Jeux Olympiques | 2008 | Oui | Contrôle positif |
| Hamilton Tyler | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 2004 | Non | Contrôle positif, aveux en 2011 |
| Peden Anthony | Triamcinolone | Jeux Olympiques | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 988 | Bromantan | Jeux Olympiques | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Hegg Steve | Caféine | Jeux Olympiques | 1988 | Oui | Contrôle positif |
| 2032 | Substances prohibées | Jeux Olympiques | 1988 | Non | Aveux en 2008 |
| Naessens Peter | Anabolisant | Jeux Olympiques | 1988 | NSP* | Contrôle positif |
| 2825 | Stéroïdes anabolisants | Jeux Olympiques | 1988 | Oui | Contrôle positif |
| Borysewicz Eddy | Incitation au dopage | Jeux Olympiques | 1984 | Oui | Enquête disciplinaire |
| Burke Ed | Incitation au dopage | Jeux Olympiques | 1984 | Oui | Enquête disciplinaire |
| 372 | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| Fraysse Mike | Incitation au dopage | Jeux Olympiques | 1984 | Oui | Enquête disciplinaire |
| Hegg Steve | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| 2797 | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| 760 | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| 863 | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| 1885 | Stéroïdes anabolisants | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux |
| 1125 | Anabolisants | Jeux Olympiques | 1984 | Oui | Contrôle positif |
| 1182 | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| Van Haute Danny | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| Whitehead Mark | Transfusion sanguine | Jeux Olympiques | 1984 | Non | Aveux de son médecin |
| Huelamo Jaime | Coramine | Jeux Olympiques | 1972 | Oui | Contrôle positif |
| 1191 | Coramine | Jeux Olympiques | 1972 | Oui | Contrôle positif |
| Pettenella Giovanni | Jeux Olympiques | 1964 | Non | Constat de carence | |
| 575 | Amphétamines + Tartrate nicotinique | Jeux Olympiques | 1960 | Non | Autopsie |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.