|
|
L'annuaire du dopage par courseJeux Panaméricains |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| 4255 | Ligandrol | Jeux Panaméricains | 2023 | Oui | Contrôle positif |
| Camacho Bernal Julio Alexis | Boldenone | Jeux Panaméricains | 2019 | Oui | Contrôle positif |
| 174 | GHRP2 | Jeux Panaméricains | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| Oyarzun Nunez Carlos Ivan | FG-4592 | Jeux Panaméricains | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| 2452 | EPO | Jeux Panaméricains | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| Nino Corredor Libardo | EPO | Jeux Panaméricains | 2007 | Oui | Contrôle positif |
| 414 | Ephédrine | Jeux Panaméricains | 2003 | Oui | Contrôle positif |
| 563 | Jeux Panaméricains | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| 716 | Jeux Panaméricains | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| 2824 | Testostérone | Jeux Panaméricains | 1983 | Oui | Contrôle positif |
| 1575 | Jeux Panaméricains | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1625 | Jeux Panaméricains | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1629 | Jeux Panaméricains | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1677 | Jeux Panaméricains | 1967 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.