|
L'annuaire du dopage par équipeSplendor > Hitachi |
Année | Equipe | Affaires |
1989 | Hitachi | 0 |
1988 | Hitachi - Bosal - B.C.E. Snooker | 0 |
1987 | Hitachi - Marc - Rossin | 2 |
1986 | Hitachi - Marc - Splendor | 3 |
1985 | Hitachi - Splendor - Sunair | 2 |
1984 | Splendor - Mondial Moquette | 0 |
1983 | Splendor - Euro Shop | 0 |
1982 | Splendor - Wickes Bouwmarkt | 0 |
1981 | Splendor - Wickes Bouwmarkt - Europ Decor | 0 |
1980 | Splendor - Admiral - TV - Ekspress | 0 |
1979 | Splendor - Euro Soap | 0 |
1978 | Old Lord's - Splendor | 0 |
1977 | Carpenter - Splendor - Zeepcentral | 0 |
1976 | Zoppas - Splendor - Sinalco | 0 |
1975 | Splendor - Presutti - Notari | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
De Vos Hendrik | Course de Blankenberge | 1987 | NSP* | Contrôle positif | |
Haex Jozef | Créteil-Chaville | 1987 | Oui | Contrôle positif | |
Matthys Rudy | Circuit de la Sarthe | 1986 | Oui | Contrôle positif | |
Tourne Stan | Six jours de Bercy | 1986 | Oui | Enquête policière | |
Wampers Jean-Marie | Gand-Wevelgem | 1986 | NSP* | Contrôle positif | |
Criquielion Claude | Pervitin | Championnats de Belgique | 1985 | Non | Contrôle positif |
Matthys Rudy | Milan-San Remo | 1985 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.