![]() |
L'annuaire du dopage par équipeRietumu |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
2017 | Rietumu Banka - Riga | 0 |
2016 | Rietumu-Delfin | 0 |
2015 | Rietumu - Delfin | 0 |
2014 | Rietumu - Delfin | 0 |
2013 | Rietumu - Delfin | 1 |
2012 | Rietumu - Delfin | 0 |
2011 | Rietumu - Delfin | 0 |
2010 | Rietumu - Delfin | 0 |
2008 | Rietumu - Riga | 0 |
2008 | Rietumu Bank Riga | 0 |
2007 | Rietumu Bank-Riga | 0 |
2006 | Rietumu Bank-Riga | 1 |
2005 | Rietumu Bank | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Pruus Peeter | Trimetazidine | 2013 | Oui | Contrôle positif | |
Eisaks Gusts | Cannabis | 2006 | Non | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.