|
L'annuaire du dopage par équipeRabobank Develpment |
Année | Equipe | Affaires |
2016 | Rabobank Development Team | 0 |
2015 | Rabobank Development Team | 0 |
2014 | Rabobank Development Team | 0 |
2013 | Rabobank Development Team | 0 |
2012 | Rabobank Continental Team | 0 |
2011 | Rabobank Continental Team | 0 |
2010 | Rabobank Continental | 0 |
2009 | Rabobank Continental | 0 |
2008 | Rabobank Continental | 0 |
2007 | Rabobank Continental | 0 |
2006 | Rabobank Continental Team | 0 |
2005 | Rabobank Espoirs | 0 |
2004 | Rabobank GSIII | 0 |
2003 | Rabobank GSIII | 1 |
2002 | Rabobank espoirs | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Hesjedal Ryder | EPO, corticoïdes | 2003 | NSP* | Aveux en 2013 |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.