|
L'annuaire du dopage par équipeNutra Fig > Comptel Data Systems > Mercury |
Année | Equipe | Affaires |
2002 | Mercury Cycling Team | 1 |
2001 | Mercury - Viatel | 1 |
2000 | Mercury Cycling Team - Manheim Auctions | 0 |
1999 | Mercury Cycling Team | 0 |
1998 | Mercury Cycling Team | 0 |
1997 | Comptel Data System - Colorado Cyclist | 1 |
1996 | Nutra Fig - Colorado Cyclist | 0 |
1995 | Nutra Fig | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Moninger Scott | 19-norandrosterone | Saturn Cycling Classic in Colorado | 2002 | Oui | Contrôle positif |
Chotard Laurent | EPO | Tour de Romandie | 2001 | Oui | Contrôle positif |
Vaughters Jonathan | 1997 | Non | Aveux |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.