|
|
L'annuaire du dopage par équipeNavigators Insurance |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Année | Equipe | Affaires |
| 2007 | Navigators Insurance Cycling Team | 0 |
| 2006 | Navigators Insurance Cycling Team | 0 |
| 2005 | Navigators Insurance Cycling Team | 0 |
| 2004 | Navigators Insurance Cycling Team | 1 |
| 2003 | Navigators Cycling Team | 0 |
| 2002 | Navigators Cycling Team | 0 |
| 2001 | Navigators Cycling Team | 2 |
| 2000 | Navigators Cycling Team | 0 |
| 1999 | Navigators Cycling Team | 0 |
| 1998 | Navigators Cycling Team | 0 |
| 1997 | Navigators | 0 |
| 1996 | Navigators | 0 |
| 1995 | Navigators - Giordana | 0 |
| 1994 | Navigators | 0 |
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Zajicek Philip | Cathine | Tour du lac Qinghai | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| Davidenko Vassili | Norandrosterone | Criterium d'Austin | 2001 | Oui | Contrôle positif |
| O'Bee Kirk | Testostérone | Championnats de Philadelphie | 2001 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.