|
L'annuaire du dopage par équipeMroz > Action > Mroz |
Année | Equipe | Affaires |
2010 | Mroz Active Jet | 0 |
2009 | Mroz Continental Team | 0 |
2008 | Mróz Action Uniqa | 0 |
2007 | Intel - Action | 0 |
2006 | Intel - Action | 1 |
2005 | Intel - Action | 0 |
2004 | Action Ati | 0 |
2003 | Action Nvidia Mroz | 0 |
2002 | Mroz | 0 |
2001 | Mroz - Supradyn Witaminy | 0 |
2000 | Mroz - Supradyn Witaminy | 1 |
1999 | Mroz | 1 |
1998 | Mroz | 0 |
1997 | Mroz | 0 |
1996 | Mroz | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Bondariew Bogdan | Hématocrite > 50% | Trois jours de La Panne | 2006 | Oui | Contrôle positif |
Wojciechowski Dariusz | Stanozolol | Tour de Karkonosze | 2000 | Oui | Contrôle positif |
Zamana Cezary | Tour de Pologne | 1999 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.