|
L'annuaire du dopage par équipeGiant AIS > ZVVZ |
Année | Equipe | Affaires |
2005 | Ed' System - ZVVZ | 0 |
2004 | Ed' System - ZVVZ | 3 |
2003 | Ed' System - ZVVZ | 0 |
2002 | Wustenrot - Zvvz | 0 |
2001 | Wüstenrot - Zvvz | 0 |
2000 | Wüstenrot - Zvvz | 1 |
1999 | Wüstenrot - Zvvz | 0 |
1998 | Zvvz - DLD | 0 |
1997 | Zvvz - Giant - A.I.S. | 0 |
1996 | Giant - Australian Institute of Sport | 0 |
1996 | Husqvarna - ZVVZ | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Kejval Lubos | HCG | Hessen Rundfahrt | 2004 | Oui | Contrôle positif |
Pfannberger Christian | Anabolisants | Championnats d'Autriche | 2004 | Oui | Contrôle positif |
Trkal Frantisek | Norandrosterone | Course Extraliga | 2004 | Oui | Contrôle positif |
Bilek Jaroslav | Caféine | Grand Prix Cycliste de Beauce | 2000 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.