|
|
L'annuaire du dopage par équipeEricsson > KIA > Volksbank > Vorarlberg |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Année | Equipe | Affaires |
| 2008 | Team Volksbank | 0 |
| 2007 | Team Volksbank | 0 |
| 2005 | Volksbank Leingruber Ideal | 0 |
| 2004 | Volksbank Ideal Leingruber | 0 |
| 2003 | Volksbank Ideal | 1 |
| 2002 | Volksbank Ideal | 0 |
| 2001 | KIA - Suisse | 0 |
| 2000 | KIA - Villiger Suisse | 0 |
| 1999 | Team Ericsson-Villiger | 1 |
| 1999 | KIA - Villiger Suisse | 0 |
| 1998 | Ericsson - Villiger | 0 |
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Kofler Patrick | Tour de Slovénie | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| Graf Urs | Stéroïdes anabolisants | Tour de Romandie | 1999 | Oui | Contrôle positif + aveux |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.