|
L'annuaire du dopage par équipeCollstrop |
Année | Equipe | Affaires |
2000 | Collstrop - De Federale Verzekeringen | 0 |
1999 | Collstrop - De Federale Verzekeringen | 0 |
1998 | Collstrop - Zeno Protect | 0 |
1997 | Collstrop - Zeno Protect | 0 |
1996 | Collstrop - Lystex - Eddy Merckx | 0 |
1995 | Collstrop | 1 |
1994 | Collstrop | 0 |
1993 | Collstrop - Assur Carpets | 1 |
1992 | Collstrop - Garden Wood - Histor | 0 |
1991 | Collstrop - Isoglass | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Hoj Frank | EPO | 1995 | Non | Aveux en 2015 | |
Strouken Patrick | Course de Maastricht | 1993 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.