|
|
L'annuaire du dopage par équipeAxa > Ubbink |
|
cyclisme-dopage.com
| Année | Equipe | Affaires |
| 2011 | Ubbink - Koga Cycling Team | 0 |
| 2010 | Koga - CreditForce - Ubbink Track Cycling Team | 0 |
| 2008 | Ubbink - Syntec Cycling Team | 0 |
| 2007 | Ubbink - Syntec Cycling Team | 0 |
| 2006 | Ubbink - Syntec Cycling Team | 0 |
| 2005 | Axa Pro-Cycling Team | 0 |
| 2004 | Axa Pro-Cycling Team | 0 |
| 2003 | Axa Cycling Team | 0 |
| 2002 | Axa - VVz Professional Cycling Team | 2 |
| 2001 | Axa - Vvz Professional Cycling Team | 0 |
| 2000 | Axa Professional Cycling Team | 0 |
| 1999 | Axa Cycling Team | 0 |
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Cornelissen Bjorn | Nandrolone | Guldensporentweedaagse | 2002 | NSP* | Contrôle positif |
| Cornelissen Bjorn | Hématocrite > 50% | Guldensporentweedaagse | 2002 | Oui | Contrôle positif |
* Sanction non connue
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.