|
L'annuaire du dopage par équipeAdvantage Benefits Endeavour > Priority Health > Bissell |
Année | Equipe | Affaires |
2013 | Bissell Cycling | 0 |
2012 | Bissell Cycling | 0 |
2011 | Bissell Pro Cycling | 0 |
2010 | Bissell Pro Cycling | 0 |
2009 | Bissell Pro Cycling | 1 |
2008 | Bissell Pro Cycling | 0 |
2007 | Priority Health Cycling Team Presented by Bissell | 0 |
2006 | Priority Health Cycling Team | 0 |
2005 | Advantage benefits Endeavour Cycling Team | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Zirbel Tom | DHEA | Championnats des Etats-Unis (CLM) | 2009 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.