|
|
L'annuaire du dopage par courseChampionnats des Etats-Unis |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| Lea Robert | Oxycodone | Championnats des Etats-Unis (Piste) | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| 2473 | Methylhexaneamine | Championnats des Etats-Unis (Piste) | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| Clinger David | Testostérone et modafinil | Championnats des Etats-Unis (Elite) | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 2181 | Marijuana | Championnats des Etats-Unis (Mountain Bike) | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 2211 | DHEA, stéroïdes anabolisants | Championnats des Etats-Unis (Piste) | 2009 | Oui | Contrôle positif et aveux en 2009 |
| Zirbel Tom | DHEA | Championnats des Etats-Unis (CLM) | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 306 | Tetrahydrocannabinol | Championnats des Etats-Unis (Mountain Bike) | 2004 | Oui | Contrôle positif |
| 1074 | Championnats des Etats-Unis | 2003 | Oui | Constat de carence | |
| Miller Joseph | Championnats des Etats-Unis | 2002 | Oui | Constat de carence |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.