![]() |
The team doping directory7 Eleven > Motorola |
![]() |
Year | Team | Category |
1997 | Motorola | 0 |
1996 | Motorola | 2 |
1995 | Motorola - Merckx - Volvo | 2 |
1994 | Motorola | 0 |
1993 | Motorola | 0 |
1992 | Motorola | 0 |
1991 | Motorola | 0 |
1990 | 7 Eleven - Hoonved | 0 |
1989 | 7 Eleven - American Airlines | 1 |
1988 | 7 Eleven | 0 |
1987 | 7 Eleven Progetto Sunrise | 0 |
1986 | 7 Eleven - Hoonved - Murray | 0 |
1985 | 7 Eleven | 0 |
1984 | 7 Eleven | 0 |
1983 | 7 Eleven - Descente | 0 |
1982 | 7 Eleven - Descente | 0 |
1981 | 7 Eleven - Schwinn - Descente | 0 |
Rider | Product | Race | Year | Penalization | Control |
Julich Bobby | 1996 | Yes | Aveux en 2012 | ||
Testa Max | EPO | 1996 | No | Aveux en 2006 | |
Andreu Frankie | EPO | 1995 | No | Aveux en 2006 | |
Swart Stephen | EPO, cortisone | Tour de Suisse | 1995 | No | Aveux en 2004 |
Yates Sean | Anabolic | Torhout-Werchter Classic | 1989 | No | Positive control |
For a good understanding, the following should be kept in mind:
If you notice any errors or omissions, please let us know by sending a message here .