L'annuaire du dopage par courseTour de Sao Paulo |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| 2712 | Stanozolol | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| 2526 | Mephentermine | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| 2527 | Stanozolol | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| 2244 | Sibutramine | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| Morandi Mauricio | Hydroxyethyl | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 2243 | EPO | 2009 | Oui | Contrôle positif |
| 2162 | Methylprednisolone | 2008 | Oui | Contrôle positif |
| 2163 | Methylprednisolone | 2008 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.