|
|
L'annuaire du dopage par courseTour du Maroc |
|
| Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
| 2934 | Clenbutérol | Tour du Maroc | 2017 | Oui | Contrôle positif |
| Pozdnyakov Kirill | Methylphénidate | Tour du Maroc | 2017 | Oui | Contrôle positif |
| 2772 | GW501516 | Tour du Maroc | 2014 | Oui | Contrôle positif |
| 2738 | Prednisone, Prednisolone | Tour du Maroc | 2013 | Oui | Contrôle positif |
| 2709 | Niketamide | Tour du Maroc | 2011 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.