![]() |
L'annuaire du dopage par courseTour du Costa Rica |
![]() |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
3367 | Transfusion sanguine | Tour du Costa Rica | 2019 | Oui | Contrôle positif |
3368 | Anabolisant | Tour du Costa Rica | 2019 | Oui | Contrôle positif |
3366 | Tour du Costa Rica | 2019 | Oui | Contrôle positif | |
3350 | Furosémide | Tour du Costa Rica | 2018 | Oui | Contrôle positif |
2702 | Transfusion sanguine | Tour du Costa Rica | 2018 | Oui | Contrôle positif |
3351 | EPO, Phentermine | Tour du Costa Rica | 2018 | Oui | Contrôle positif |
3352 | Methandienone, transfusion sanguine | Tour du Costa Rica | 2018 | Oui | Contrôle positif |
3174 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3175 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3176 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3177 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3178 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3179 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3180 | EPO | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3181 | EPO CERA, stéroïdes anabolisants | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3182 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
1918 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3183 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
3184 | EPO CERA | Tour du Costa Rica | 2017 | Oui | Contrôle positif |
Betancourt Agüero Paul | Ostarine | Tour du Costa Rica | 2015 | Oui | Contrôle positif |
3028 | Phentermine | Tour du Costa Rica | 2015 | Oui | Contrôle positif |
Villalobos Bryan | Ostarine | Tour du Costa Rica | 2015 | Oui | Contrôle positif |
Villalobos Rodolfo | Ostarine, Methylhexaneamine | Tour du Costa Rica | 2015 | Oui | Contrôle positif |
3600 | Tour du Costa Rica | 2013 | Oui | Constat de carence | |
2630 | GW501516 | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
2631 | GW501516 | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
Perez Arango Marlon Alirio | Sibutramine, GGW501516 | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
2752 | Clostebol | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
2629 | GW501516 | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
Villalobos Azofeifa Steven Rodrigo | GW501516 | Tour du Costa Rica | 2012 | Oui | Contrôle positif |
Villalobos Azofeifa Steven Rodrigo | Clomifen | Tour du Costa Rica | 2009 | Oui | Contrôle positif |
1963 | Clenbuterol | Tour du Costa Rica | 2007 | Oui | Contrôle positif |
664 | Phentermine | Tour du Costa Rica | 2005 | Oui | Contrôle positif |
444 | Phentermine | Tour du Costa Rica | 2005 | Oui | Contrôle positif |
36 | Tour du Costa Rica | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
578 | Tour du Costa Rica | 2004 | Oui | Contrôle positif | |
Zapata Franco Argiro Alberto | EPO | Tour du Costa Rica | 2004 | Oui | Contrôle positif |
35 | Tour du Costa Rica | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
733 | Tour du Costa Rica | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
1042 | Tour du Costa Rica | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
871 | Tour du Costa Rica | 2002 | Oui | Contrôle positif | |
871 | Testostérone | Tour du Costa Rica | 2000 | Oui | Contrôle positif |
3386 | 19-norandrosterone | Tour du Costa Rica | 2000 | Oui | Contrôle positif |
Le nom des coureurs n'ayant pas eu de carrière professionnelle est remplacé par un matricule.
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.