L'annuaire du dopage par courseJeux Panaméricains |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| 4255 | Ligandrol | 2023 | Oui | Contrôle positif |
| Camacho Bernal Julio Alexis | Boldénone | 2019 | Oui | Contrôle positif |
| 174 | GHRP2 | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| Oyarzun Nunez Carlos Ivan | FG-4592 | 2015 | Oui | Contrôle positif |
| 2452 | EPO | 2011 | Oui | Contrôle positif |
| Nino Corredor Libardo | EPO | 2007 | Oui | Contrôle positif |
| 414 | Ephédrine | 2003 | Oui | Contrôle positif |
| 563 | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| 716 | 2003 | Oui | Contrôle positif | |
| 2824 | Testostérone | 1983 | Oui | Contrôle positif |
| 1575 | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1625 | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1629 | 1967 | Oui | Contrôle positif | |
| 1677 | 1967 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.