L'annuaire du dopage par courseCôte Picarde |
|
Mise à jour le -
cyclisme-dopage.com
| Coureur | Produit | Date | Sanction | Contrôle |
| 1360 | Acétazolamide | 2005 | Oui | Contrôle positif |
| Podolski Lukasz | Bétaméthasone | 2002 | Oui | Contrôle positif |
| Abdoujaparov Djamolidine | Bromantan + Clenbutérol | 1997 | Oui | Contrôle positif |
| Desbiens Laurent | Nandrolone | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Gaumont Philippe | Nandrolone | 1996 | Oui | Contrôle positif |
| Moreau Francis | 1996 | Oui | Contrôle positif |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.