![]() |
L'annuaire du dopage par équipeRochet > Margnat |
![]() |
Année | Equipe | Affaires |
1965 | Margnat - Paloma | 0 |
1964 | Margnat - Paloma | 0 |
1963 | Margnat - Paloma | 0 |
1962 | Margnat - Paloma | 0 |
1961 | Margnat - Rochet | 0 |
1960 | Rochet - Margnat - Dunlop | 0 |
1959 | Margnat-Coupry | 0 |
1959 | Rochet - Margnat - Dunlop | 0 |
1958 | Margnat | 0 |
1958 | Rochet | 0 |
1957 | Rochet | 0 |
1956 | Rochet | 0 |
1955 | Rochet | 0 |
1954 | Rochet | 1 |
1953 | Rochet | 0 |
1952 | Rochet | 0 |
1951 | Rochet - Dunlop | 0 |
1950 | Rochet | 0 |
1949 | Margnat | 0 |
1949 | Rochet - Dunlop | 0 |
1948 | Rochet - Dunlop | 0 |
1947 | Rochet - Dunlop | 0 |
1946 | Rochet - Dunlop | 0 |
1945 | Rochet - Dunlop | 0 |
1944 | Rochet - Dunlop | 0 |
1942 | Rochet - Dunlop | 0 |
Coureur | Produit | Course | Date | Sanction | Contrôle |
Surbatis Henri | Cocaïne | Paris-Roubaix | 1954 | Non | Aveux en 1960 |
Pour une bonne compréhension, il convient de garder à l'esprit les éléments suivants :
Si vous remarquez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à nous les signaler en adressant un message ici.